心臓リハビリテーション指導士
認定医・上級指導士  jacrreha

第20回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評

第20回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評

心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会

第20回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士講習会および認定試験は、第25回日本心臓リハビリテーション学会学術集会時の2019年7月15(月)に行われました。

受験応募者は1,113名で、会員期間2年未満等により受験資格を満たさない応募者からの申請書類を除外して審査し、症例記載不適切、会費未納、辞退などを除いた954名を受験許可とし948名が受験しました。

自験例報告書は、様々な心臓リハビリテーションを実践してきたことを証明する場であるため、急性期のみの報告書、維持期のみの報告書、自分で運動療法や食事指導などを実施していない報告書等は不合格といたしました。

受験者の職種の内訳は、医師155名、看護師112名、理学療法士613名、臨床検査技師16名、管理栄養士4名、薬剤師5名、作業療法士31名、健康運動指導士12名、でした。

筆記試験は、50問/60分の設問に対し、五者択一、一部2問選択のマークシート方式で行いました。得点分布は平均点76.9±10.4点(mean±SD)(分布30点~100点)、合格率は73.5%でした。昨年より合格率は高く、今回の受験合格者は697名となりました。

職種別合格率

  合格 不合格 合格率(%)
医師 152 3 98.1%
看護師 55 57 49.1%
理学療法士 451 162 73.6%
臨床検査技師 12 4 75.0%
管理栄養士 2 2 50.0%
薬剤師 4 1  80.0%
臨床工学技士 0 0
臨床心理士 0 0  –
作業療法士 15 16 48.4%
健康運動指導士 6 6 50.0%
合計 697 251 73.5%

今年も、運動生理学に関連する基礎や解剖、疾患概念、病態、食事・運動・禁煙指導の実際、心理的介入法など、幅広い範囲から問題を厳選して出題しました。上級指導士・認定医制度ができた今、指導士認定試験では基本的な問題解決能力をみるように設定し、できる限り難解な問題を減らしました。心臓リハビリテーションは多職種が参加して、それぞれの職種が特性を活かして実施することが最良ですが、各々が他職種の業務内容や知識を理解している必要があります。心臓リハビリテーション指導士の資格は、心臓リハビリテーションに関する基礎的な知識とスキルを身に着けた方に与えられるものです。そのためには、普段から自分の業務とは関係のない内容も問われます。今回、合格されなかった方は、心臓リハビリテーションにいらっしゃった患者さんをもう一度よく評価して、多面的・包括的に心臓リハビリテーションを実施するように心がけてください。そうすれば、必ず次回は合格します。

合格された受験者の皆様、おめでとうございます。これはゴールではなくスタートです。これから、さらに経験と研鑽を積み、患者さんの症状を和らげ、予後を改善させられるようになってこそ真の指導士です。心臓リハビリテーションの持つ良い点を広めることも皆様の役目です。共に頑張りましょう。認定証は9月以降送付予定ですのでお待ちください。認定期間は2019年9月1日~2024年8月31日です。資格維持のためには会員を継続することと、5年間に50単位の更新単位を取得することが必要です。単位申請は会場で行うことになっています。後日、郵送で行うことはありませんのでご留意下さい。また連絡先や所属が変更になった場合は、すみやかに事務局へご連絡ください。更新のお知らせ等の重要な情報が届かなくなる可能性があります。

試験合格者一覧

受験番号 認定番号 職種   受験番号 認定番号 職種
1 195933 医師   450 196281 医師
3 195934 作業療法士   451 196282 医師
4 195935 医師   452 196283 理学療法士
5 195936 医師   453 196284 理学療法士
6 195937 理学療法士   454 196285 理学療法士
7 195938 医師   455 196286 医師
8 195939 理学療法士   456 196287 理学療法士
9 195940 看護師   457 196288 理学療法士
10 195941 医師   458 196289 医師
11 195942 理学療法士   459 196290 医師
12 195943 理学療法士   460 196291 看護師
13 195944 理学療法士   461 196292 医師
14 195945 看護師   462 196293 医師
15 195946 理学療法士   463 196294 理学療法士
16 195947 理学療法士   464 196295 理学療法士
17 195948 理学療法士   465 196296 理学療法士
18 195949 理学療法士   466 196297 理学療法士
20 195950 医師   469 196298 理学療法士
21 195951 理学療法士   471 196299 理学療法士
22 195952 理学療法士   472 196300 理学療法士
23 195953 理学療法士   473 196301 理学療法士
24 195954 理学療法士   474 196302 理学療法士
25 195955 健康運動指導士   475 196303 理学療法士
26 195956 看護師   477 196304 理学療法士
27 195957 理学療法士   478 196305 医師
28 195958 理学療法士   479 196306 理学療法士
29 195959 医師   480 196307 理学療法士
30 195960 理学療法士   481 196308 医師
32 195961 理学療法士   483 196309 理学療法士
33 195962 理学療法士   484 196310 看護師
34 195963 臨床検査技師   485 196311 医師
35 195964 医師   486 196312 理学療法士
36 195965 理学療法士   487 196313 理学療法士
42 195966 理学療法士   488 196314 理学療法士
43 195967 医師   489 196315 医師
44 195968 理学療法士   490 196316 理学療法士
45 195969 理学療法士   491 196317 看護師
46 195970 理学療法士   492 196318 理学療法士
47 195971 理学療法士   496 196319 看護師
50 195972 理学療法士   498 196320 臨床検査技師
51 195973 理学療法士   499 196321 看護師
52 195974 理学療法士   500 196322 看護師
54 195975 医師   501 196323 医師
55 195976 理学療法士   503 196324 理学療法士
57 195977 理学療法士   504 196325 理学療法士
59 195978 看護師   506 196326 医師
60 195979 作業療法士   507 196327 理学療法士
61 195980 理学療法士   508 196328 医師
63 195981 理学療法士   510 196329 医師
65 195982 理学療法士   511 196330 医師
67 195983 理学療法士   512 196331 医師
68 195984 理学療法士   513 196332 理学療法士
69 195985 医師   515 196333 看護師
70 195986 看護師   516 196334 理学療法士
71 195987 理学療法士   517 196335 理学療法士
72 195988 理学療法士   518 196336 医師
73 195989 理学療法士   520 196337 理学療法士
74 195990 医師   521 196338 医師
75 195991 医師   522 196339 看護師
76 195992 医師   523 196340 理学療法士
77 195993 理学療法士   525 196341 理学療法士
78 195994 理学療法士   532 196342 理学療法士
80 195995 理学療法士   535 196343 管理栄養士
81 195996 理学療法士   537 196344 理学療法士
82 195997 理学療法士   539 196345 看護師
83 195998 理学療法士   540 196346 理学療法士
84 195999 医師   541 196347 理学療法士
85 196000 理学療法士   544 196348 理学療法士
87 196001 理学療法士   545 196349 理学療法士
88 196002 医師   548 196350 臨床検査技師
89 196003 理学療法士   549 196351 理学療法士
91 196004 理学療法士   550 196352 理学療法士
92 196005 理学療法士   551 196353 理学療法士
93 196006 医師   553 196354 看護師
94 196007 医師   554 196355 理学療法士
95 196008 理学療法士   555 196356 理学療法士
96 196009 理学療法士   558 196357 理学療法士
97 196010 医師   560 196358 理学療法士
98 196011 理学療法士   562 196359 理学療法士
99 196012 理学療法士   565 196360 理学療法士
100 196013 医師   567 196361 理学療法士
101 196014 臨床検査技師   569 196362 理学療法士
102 196015 医師   570 196363 理学療法士
103 196016 医師   572 196364 理学療法士
104 196017 理学療法士   573 196365 理学療法士
105 196018 医師   575 196366 理学療法士
106 196019 理学療法士   576 196367 理学療法士
107 196020 理学療法士   577 196368 理学療法士
108 196021 理学療法士   578 196369 理学療法士
110 196022 医師   579 196370 理学療法士
111 196023 理学療法士   580 196371 理学療法士
112 196024 理学療法士   581 196372 理学療法士
114 196025 理学療法士   585 196373 理学療法士
115 196026 医師   586 196374 理学療法士
116 196027 理学療法士   587 196375 理学療法士
117 196028 理学療法士   589 196376 臨床検査技師
118 196029 医師   590 196377 理学療法士
120 196030 理学療法士   591 196378 看護師
121 196031 医師   592 196379 理学療法士
122 196032 理学療法士   594 196380 理学療法士
123 196033 理学療法士   595 196381 看護師
124 196034 理学療法士   596 196382 医師
125 196035 理学療法士   599 196383 看護師
126 196036 理学療法士   604 196384 理学療法士
127 196037 医師   605 196385 理学療法士
128 196038 理学療法士   606 196386 理学療法士
129 196039 理学療法士   608 196387 理学療法士
130 196040 理学療法士   609 196388 理学療法士
131 196041 理学療法士   610 196389 理学療法士
132 196042 看護師   612 196390 医師
133 196043 医師   615 196391 理学療法士
134 196044 医師   617 196392 理学療法士
135 196045 医師   620 196393 理学療法士
137 196046 理学療法士   622 196394 理学療法士
138 196047 理学療法士   625 196395 理学療法士
140 196048 医師   626 196396 理学療法士
142 196049 理学療法士   627 196397 臨床検査技師
143 196050 理学療法士   628 196398 理学療法士
145 196051 理学療法士   629 196399 作業療法士
146 196052 理学療法士   630 196400 理学療法士
147 196053 理学療法士   631 196401 理学療法士
148 196054 理学療法士   632 196402 理学療法士
152 196055 理学療法士   636 196403 理学療法士
154 196056 医師   637 196404 理学療法士
155 196057 理学療法士   638 196405 理学療法士
156 196058 理学療法士   639 196406 看護師
157 196059 理学療法士   640 196407 理学療法士
158 196060 理学療法士   641 196408 理学療法士
159 196061 理学療法士   642 196409 理学療法士
160 196062 理学療法士   643 196410 作業療法士
161 196063 理学療法士   644 196411 理学療法士
162 196064 医師   646 196412 理学療法士
163 196065 看護師   648 196413 理学療法士
164 196066 理学療法士   650 196414 理学療法士
165 196067 理学療法士   652 196415 理学療法士
167 196068 理学療法士   654 196416 理学療法士
168 196069 理学療法士   655 196417 健康運動指導士
169 196070 理学療法士   656 196418 看護師
170 196071 理学療法士   657 196419 看護師
171 196072 理学療法士   658 196420 看護師
172 196073 理学療法士   659 196421 理学療法士
173 196074 作業療法士   660 196422 臨床検査技師
174 196075 理学療法士   661 196423 臨床検査技師
175 196076 理学療法士   662 196424 看護師
178 196077 看護師   663 196425 理学療法士
179 196078 医師   665 196426 理学療法士
180 196079 理学療法士   666 196427 理学療法士
182 196080 医師   667 196428 理学療法士
183 196081 理学療法士   668 196429 理学療法士
184 196082 理学療法士   669 196430 理学療法士
187 196083 医師   670 196431 理学療法士
188 196084 健康運動指導士   671 196432 理学療法士
189 196085 医師   672 196433 理学療法士
191 196086 理学療法士   674 196434 理学療法士
193 196087 理学療法士   675 196435 理学療法士
194 196088 臨床検査技師   676 196436 理学療法士
197 196089 医師   678 196437 理学療法士
199 196090 理学療法士   680 196438 理学療法士
201 196091 理学療法士   682 196439 理学療法士
203 196092 医師   683 196440 理学療法士
204 196093 医師   684 196441 看護師
205 196094 理学療法士   685 196442 理学療法士
206 196095 理学療法士   687 196443 理学療法士
207 196096 医師   692 196444 看護師
208 196097 理学療法士   693 196445 看護師
209 196098 医師   694 196446 理学療法士
210 196099 医師   695 196447 作業療法士
211 196100 理学療法士   696 196448 理学療法士
212 196101 理学療法士   698 196449 理学療法士
213 196102 理学療法士   699 196450 理学療法士
214 196103 理学療法士   700 196451 理学療法士
215 196104 医師   701 196452 理学療法士
217 196105 理学療法士   702 196453 看護師
218 196106 医師   703 196454 理学療法士
219 196107 理学療法士   705 196455 理学療法士
220 196108 医師   707 196456 理学療法士
221 196109 理学療法士   708 196457 理学療法士
222 196110 医師   709 196458 理学療法士
223 196111 医師   710 196459 医師
224 196112 理学療法士   711 196460 理学療法士
225 196113 看護師   712 196461 理学療法士
226 196114 理学療法士   714 196462 理学療法士
227 196115 看護師   715 196463 理学療法士
228 196116 医師   718 196464 理学療法士
230 196117 医師   719 196465 理学療法士
232 196118 理学療法士   720 196466 理学療法士
233 196119 理学療法士   721 196467 理学療法士
234 196120 作業療法士   722 196468 理学療法士
235 196121 理学療法士   724 196469 理学療法士
236 196122 理学療法士   726 196470 理学療法士
237 196123 看護師   728 196471 理学療法士
238 196124 医師   729 196472 理学療法士
239 196125 理学療法士   730 196473 理学療法士
240 196126 管理栄養士   731 196474 看護師
243 196127 理学療法士   733 196475 理学療法士
245 196128 理学療法士   734 196476 理学療法士
246 196129 理学療法士   735 196477 理学療法士
247 196130 理学療法士   737 196478 医師
248 196131 理学療法士   738 196479 理学療法士
249 196132 理学療法士   739 196480 理学療法士
250 196133 理学療法士   740 196481 理学療法士
251 196134 理学療法士   741 196482 理学療法士
252 196135 薬剤師   742 196483 理学療法士
254 196136 理学療法士   744 196484 理学療法士
255 196137 理学療法士   745 196485 理学療法士
258 196138 理学療法士   746 196486 理学療法士
259 196139 理学療法士   747 196487 理学療法士
260 196140 医師   748 196488 理学療法士
261 196141 理学療法士   749 196489 作業療法士
262 196142 理学療法士   750 196490 理学療法士
263 196143 理学療法士   751 196491 理学療法士
265 196144 理学療法士   753 196492 看護師
266 196145 理学療法士   754 196493 医師
267 196146 医師   755 196494 理学療法士
268 196147 看護師   756 196495 理学療法士
269 196148 医師   758 196496 理学療法士
270 196149 理学療法士   759 196497 理学療法士
271 196150 理学療法士   760 196498 理学療法士
272 196151 理学療法士   761 196499 医師
273 196152 医師   762 196500 理学療法士
274 196153 理学療法士   763 196501 理学療法士
276 196154 作業療法士   764 196502 理学療法士
282 196155 理学療法士   765 196503 医師
284 196156 理学療法士   767 196504 理学療法士
285 196157 理学療法士   768 196505 理学療法士
286 196158 理学療法士   771 196506 理学療法士
288 196159 理学療法士   772 196507 理学療法士
289 196160 看護師   773 196508 理学療法士
290 196161 看護師   775 196509 看護師
292 196162 医師   777 196510 理学療法士
293 196163 医師   779 196511 理学療法士
295 196164 理学療法士   780 196512 理学療法士
296 196165 理学療法士   781 196513 理学療法士
297 196166 医師   782 196514 理学療法士
298 196167 理学療法士   783 196515 理学療法士
299 196168 理学療法士   785 196516 理学療法士
300 196169 理学療法士   786 196517 理学療法士
302 196170 理学療法士   787 196518 理学療法士
304 196171 理学療法士   788 196519 理学療法士
305 196172 理学療法士   789 196520 理学療法士
306 196173 理学療法士   790 196521 理学療法士
307 196174 医師   791 196522 理学療法士
308 196175 看護師   792 196523 理学療法士
309 196176 医師   794 196524 理学療法士
310 196177 理学療法士   795 196525 理学療法士
311 196178 理学療法士   798 196526 理学療法士
313 196179 理学療法士   799 196527 作業療法士
314 196180 理学療法士   800 196528 看護師
315 196181 医師   801 196529 医師
317 196182 理学療法士   803 196530 医師
318 196183 理学療法士   804 196531 理学療法士
319 196184 理学療法士   805 196532 理学療法士
320 196185 理学療法士   806 196533 理学療法士
323 196186 理学療法士   809 196534 理学療法士
324 196187 看護師   810 196535 医師
325 196188 看護師   811 196536 理学療法士
326 196189 理学療法士   814 196537 理学療法士
327 196190 理学療法士   816 196538 理学療法士
328 196191 医師   817 196539 理学療法士
330 196192 理学療法士   818 196540 作業療法士
331 196193 医師   820 196541 看護師
332 196194 医師   822 196542 理学療法士
333 196195 理学療法士   823 196543 理学療法士
335 196196 理学療法士   825 196544 理学療法士
338 196197 看護師   826 196545 理学療法士
339 196198 理学療法士   827 196546 理学療法士
340 196199 理学療法士   828 196547 理学療法士
342 196200 臨床検査技師   831 196548 理学療法士
345 196201 医師   832 196549 理学療法士
347 196202 理学療法士   834 196550 理学療法士
348 196203 医師   835 196551 理学療法士
349 196204 看護師   836 196552 医師
350 196205 健康運動指導士   837 196553 医師
351 196206 理学療法士   838 196554 理学療法士
352 196207 医師   841 196555 理学療法士
353 196208 理学療法士   842 196556 医師
354 196209 医師   843 196557 医師
355 196210 看護師   844 196558 理学療法士
357 196211 医師   845 196559 医師
359 196212 医師   846 196560 医師
360 196213 理学療法士   848 196561 理学療法士
362 196214 医師   849 196562 医師
363 196215 理学療法士   850 196563 理学療法士
364 196216 理学療法士   851 196564 作業療法士
365 196217 理学療法士   852 196565 医師
366 196218 看護師   853 196566 理学療法士
367 196219 理学療法士   855 196567 理学療法士
368 196220 医師   856 196568 理学療法士
369 196221 理学療法士   857 196569 理学療法士
370 196222 理学療法士   858 196570 理学療法士
371 196223 理学療法士   859 196571 看護師
373 196224 理学療法士   860 196572 理学療法士
375 196225 理学療法士   861 196573 理学療法士
376 196226 医師   864 196574 医師
377 196227 薬剤師   865 196575 医師
378 196228 理学療法士   866 196576 理学療法士
379 196229 医師   867 196577 理学療法士
381 196230 理学療法士   868 196578 理学療法士
382 196231 医師   869 196579 理学療法士
384 196232 看護師   870 196580 作業療法士
386 196233 看護師   871 196581 医師
389 196234 理学療法士   873 196582 医師
392 196235 看護師   874 196583 健康運動指導士
394 196236 医師   875 196584 医師
395 196237 医師   876 196585 薬剤師
396 196238 理学療法士   878 196586 医師
397 196239 医師   879 196587 理学療法士
398 196240 理学療法士   880 196588 健康運動指導士
399 196241 理学療法士   881 196589 臨床検査技師
400 196242 臨床検査技師   883 196590 理学療法士
401 196243 医師   884 196591 医師
402 196244 医師   885 196592 医師
403 196245 医師   886 196593 医師
404 196246 理学療法士   887 196594 理学療法士
407 196247 医師   888 196595 理学療法士
408 196248 医師   889 196596 理学療法士
410 196249 理学療法士   892 196597 医師
412 196250 理学療法士   893 196598 理学療法士
413 196251 理学療法士   894 196599 理学療法士
414 196252 理学療法士   896 196600 医師
415 196253 医師   897 196601 医師
416 196254 理学療法士   899 196602 医師
418 196255 理学療法士   900 196603 理学療法士
419 196256 理学療法士   901 196604 医師
420 196257 医師   902 196605 医師
421 196258 看護師   903 196606 理学療法士
422 196259 医師   904 196607 理学療法士
423 196260 医師   905 196608 理学療法士
424 196261 医師   906 196609 医師
425 196262 理学療法士   907 196610 理学療法士
426 196263 医師   908 196611 理学療法士
427 196264 医師   909 196612 理学療法士
428 196265 理学療法士   910 196613 理学療法士
429 196266 理学療法士   913 196614 医師
431 196267 看護師   915 196615 医師
433 196268 医師   916 196616 医師
435 196269 理学療法士   917 196617 医師
436 196270 理学療法士   918 196618 作業療法士
437 196271 理学療法士   920 196619 理学療法士
438 196272 看護師   922 196620 理学療法士
439 196273 理学療法士   926 196621 理学療法士
441 196274 薬剤師   927 196622 理学療法士
442 196275 理学療法士   929 196623 作業療法士
443 196276 理学療法士   931 196624 理学療法士
446 196277 理学療法士   933 196625 理学療法士
447 196278 医師   934 196626 理学療法士
448 196279 理学療法士   936 196627 理学療法士
449 196280 理学療法士   951 196628 医師
        955 196629 医師