第27回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
第27回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士認定試験は、2026年7月20(月・祝)に幕張メッセにて行われました。
受験応募者は805名で、会員期間2年未満等により受験資格を満たさない応募者、症例記載不適切、会費未納、募集要項に沿っていない、辞退を除いた685名が受験し、失格者1名除いた、684名の採点をいたしました。
自験例報告書は、様々な心臓リハビリテーションを実践してきたことを証明する必要があるため、科学的な運動処方、患者指導など包括的心臓リハビリテーションを実施していない報告書等は不合格といたしました。
受験者の職種の内訳は、医師111名、看護師36名、理学療法士484名、臨床検査技師7名、管理栄養士6名、作業療法士33名、健康運動指導士7名、でした。
筆記試験は、50問/60分の設問に対し、五者択一、一部2問選択のマークシート方式で行いました。得点分布は73.9±11.3点(平均値±標準偏差)(分布36点~98点)、合格率は83.9%で、今回の受験合格者は574名となりました。
■職種別合格率
| 合格 | 不合格 | 合格率(%) | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 111 | 0 | 100% |
| 看護師 | 27 | 9 | 75.0% |
| 理学療法士 | 397 | 87 | 82.0% |
| 臨床検査技師 | 7 | 0 | 100% |
| 管理栄養士 | 4 | 2 | 66.7% |
| 薬剤師 | 0 | 0 | – |
| 臨床工学技士 | 0 | 0 | – |
| 臨床心理士 | 0 | 0 | – |
| 作業療法士 | 25 | 8 | 75.8% |
| 健康運動指導士 | 3 | 4 | 42.9% |
| 合計 | 574 | 110 | 83.9% |
今年も、解剖・運動生理学の基本、疾患・病態・検査・治療の理解、食事・運動・禁煙指導や心理的介入法の実際など講習会で説明した内容や保険診療の規則など、幅広い範囲から問題を厳選して出題しました。上級指導士・認定医制度ができた今、指導士認定試験では心臓リハビリテーションの現場で必要な基本的な問題解決能力をみるように設定し、難解な問題を減らしました。心臓リハビリテーションは多職種が参加して、それぞれの職種が特性を活かして実施することが最良ですが、各々が他職種の業務内容や知識を理解している必要があります。心臓リハビリテーション指導士の資格は、心臓リハビリテーションに関する基礎的な知識とスキルを身に着けた方に与えられるものです。そのためには、自分の業務とは関係のない内容も問われます。今回、合格されなかった方は、多面的・包括的に心臓リハビリテーションを実施するように心がけてください。そうすれば、必ず次回は合格します。
合格された受験者の皆様、おめでとうございます。これはゴールではなくスタートです。これから、さらに経験と研鑽を積み、患者さんの症状を和らげ、予後を改善させられるようになってこそ真の指導士です。心臓リハビリテーションの持つ良い点を広めることも皆様の役目です。共に頑張りましょう。認定証は9月以降送付予定ですのでお待ちください。認定期間は2026年9月1日~2031年8月31日です。資格維持のためには会員を継続することと、5年間に50単位の更新単位を取得することが必要です。連絡先や所属が変更になった場合は、すみやかに事務局へご連絡ください。更新のお知らせ等の重要な情報が届かなくなる可能性があります。
試験合格者一覧
| 受験番号 | 認定番号 | 職種 | 受験番号 | 認定番号 | 職種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269552 | 医師 | 335 | 269838 | 医師 | |
| 2 | 269553 | 理学療法士 | 336 | 269839 | 作業療法士 | |
| 5 | 269554 | 作業療法士 | 337 | 269840 | 理学療法士 | |
| 7 | 269555 | 理学療法士 | 338 | 269841 | 理学療法士 | |
| 9 | 269556 | 看護師 | 339 | 269842 | 理学療法士 | |
| 10 | 269557 | 看護師 | 340 | 269843 | 作業療法士 | |
| 11 | 269558 | 理学療法士 | 341 | 269844 | 医師 | |
| 12 | 269559 | 理学療法士 | 342 | 269845 | 理学療法士 | |
| 13 | 269560 | 理学療法士 | 343 | 269846 | 理学療法士 | |
| 14 | 269561 | 理学療法士 | 345 | 269847 | 医師 | |
| 15 | 269562 | 理学療法士 | 346 | 269848 | 理学療法士 | |
| 16 | 269563 | 理学療法士 | 347 | 269849 | 看護師 | |
| 17 | 269564 | 理学療法士 | 349 | 269850 | 理学療法士 | |
| 18 | 269565 | 理学療法士 | 350 | 269851 | 医師 | |
| 20 | 269566 | 理学療法士 | 351 | 269852 | 理学療法士 | |
| 21 | 269567 | 理学療法士 | 352 | 269853 | 医師 | |
| 22 | 269568 | 医師 | 353 | 269854 | 理学療法士 | |
| 23 | 269569 | 作業療法士 | 354 | 269855 | 医師 | |
| 24 | 269570 | 医師 | 355 | 269856 | 理学療法士 | |
| 25 | 269571 | 理学療法士 | 356 | 269857 | 作業療法士 | |
| 26 | 269572 | 医師 | 357 | 269858 | 医師 | |
| 27 | 269573 | 理学療法士 | 358 | 269859 | 医師 | |
| 28 | 269574 | 理学療法士 | 359 | 269860 | 理学療法士 | |
| 29 | 269575 | 理学療法士 | 360 | 269861 | 理学療法士 | |
| 30 | 269576 | 理学療法士 | 361 | 269862 | 理学療法士 | |
| 31 | 269577 | 理学療法士 | 362 | 269863 | 理学療法士 | |
| 32 | 269578 | 理学療法士 | 363 | 269864 | 医師 | |
| 33 | 269579 | 理学療法士 | 364 | 269865 | 理学療法士 | |
| 34 | 269580 | 理学療法士 | 365 | 269866 | 理学療法士 | |
| 35 | 269581 | 理学療法士 | 366 | 269867 | 理学療法士 | |
| 36 | 269582 | 理学療法士 | 367 | 269868 | 理学療法士 | |
| 37 | 269583 | 理学療法士 | 368 | 269869 | 理学療法士 | |
| 38 | 269584 | 臨床検査技師 | 369 | 269870 | 理学療法士 | |
| 39 | 269585 | 理学療法士 | 371 | 269871 | 医師 | |
| 40 | 269586 | 理学療法士 | 372 | 269872 | 理学療法士 | |
| 41 | 269587 | 理学療法士 | 373 | 269873 | 理学療法士 | |
| 42 | 269588 | 理学療法士 | 374 | 269874 | 理学療法士 | |
| 43 | 269589 | 理学療法士 | 377 | 269875 | 理学療法士 | |
| 44 | 269590 | 理学療法士 | 378 | 269876 | 理学療法士 | |
| 45 | 269591 | 理学療法士 | 379 | 269877 | 看護師 | |
| 46 | 269592 | 理学療法士 | 380 | 269878 | 理学療法士 | |
| 47 | 269593 | 管理栄養士 | 381 | 269879 | 理学療法士 | |
| 49 | 269594 | 医師 | 382 | 269880 | 理学療法士 | |
| 50 | 269595 | 理学療法士 | 383 | 269881 | 理学療法士 | |
| 51 | 269596 | 理学療法士 | 384 | 269882 | 理学療法士 | |
| 52 | 269597 | 医師 | 385 | 269883 | 理学療法士 | |
| 53 | 269598 | 作業療法士 | 386 | 269884 | 理学療法士 | |
| 54 | 269599 | 医師 | 388 | 269885 | 理学療法士 | |
| 55 | 269600 | 理学療法士 | 389 | 269886 | 理学療法士 | |
| 56 | 269601 | 理学療法士 | 390 | 269887 | 理学療法士 | |
| 57 | 269602 | 理学療法士 | 391 | 269888 | 理学療法士 | |
| 59 | 269603 | 医師 | 392 | 269889 | 理学療法士 | |
| 60 | 269604 | 理学療法士 | 393 | 269890 | 理学療法士 | |
| 61 | 269605 | 医師 | 394 | 269891 | 臨床検査技師 | |
| 62 | 269606 | 理学療法士 | 395 | 269892 | 理学療法士 | |
| 63 | 269607 | 理学療法士 | 396 | 269893 | 理学療法士 | |
| 64 | 269608 | 理学療法士 | 397 | 269894 | 医師 | |
| 65 | 269609 | 理学療法士 | 398 | 269895 | 理学療法士 | |
| 66 | 269610 | 理学療法士 | 399 | 269896 | 看護師 | |
| 67 | 269611 | 理学療法士 | 400 | 269897 | 医師 | |
| 68 | 269612 | 理学療法士 | 402 | 269898 | 理学療法士 | |
| 69 | 269613 | 作業療法士 | 403 | 269899 | 理学療法士 | |
| 70 | 269614 | 理学療法士 | 404 | 269900 | 理学療法士 | |
| 71 | 269615 | 理学療法士 | 405 | 269901 | 医師 | |
| 72 | 269616 | 理学療法士 | 406 | 269902 | 医師 | |
| 75 | 269617 | 理学療法士 | 407 | 269903 | 理学療法士 | |
| 77 | 269618 | 理学療法士 | 408 | 269904 | 理学療法士 | |
| 78 | 269619 | 医師 | 409 | 269905 | 理学療法士 | |
| 79 | 269620 | 理学療法士 | 410 | 269906 | 理学療法士 | |
| 80 | 269621 | 理学療法士 | 411 | 269907 | 理学療法士 | |
| 81 | 269622 | 理学療法士 | 412 | 269908 | 管理栄養士 | |
| 82 | 269623 | 医師 | 413 | 269909 | 医師 | |
| 83 | 269624 | 理学療法士 | 414 | 269910 | 医師 | |
| 85 | 269625 | 理学療法士 | 415 | 269911 | 健康運動指導士 | |
| 86 | 269626 | 理学療法士 | 416 | 269912 | 理学療法士 | |
| 88 | 269627 | 理学療法士 | 417 | 269913 | 医師 | |
| 89 | 269628 | 看護師 | 418 | 269914 | 医師 | |
| 90 | 269629 | 理学療法士 | 420 | 269915 | 理学療法士 | |
| 91 | 269630 | 臨床検査技師 | 421 | 269916 | 理学療法士 | |
| 92 | 269631 | 理学療法士 | 422 | 269917 | 医師 | |
| 93 | 269632 | 理学療法士 | 423 | 269918 | 理学療法士 | |
| 94 | 269633 | 理学療法士 | 424 | 269919 | 理学療法士 | |
| 95 | 269634 | 理学療法士 | 425 | 269920 | 理学療法士 | |
| 97 | 269635 | 理学療法士 | 426 | 269921 | 理学療法士 | |
| 98 | 269636 | 理学療法士 | 427 | 269922 | 理学療法士 | |
| 99 | 269637 | 医師 | 428 | 269923 | 理学療法士 | |
| 100 | 269638 | 理学療法士 | 429 | 269924 | 医師 | |
| 101 | 269639 | 理学療法士 | 431 | 269925 | 医師 | |
| 102 | 269640 | 理学療法士 | 432 | 269926 | 医師 | |
| 103 | 269641 | 理学療法士 | 433 | 269927 | 医師 | |
| 105 | 269642 | 理学療法士 | 434 | 269928 | 医師 | |
| 106 | 269643 | 理学療法士 | 435 | 269929 | 理学療法士 | |
| 107 | 269644 | 医師 | 436 | 269930 | 理学療法士 | |
| 108 | 269645 | 理学療法士 | 437 | 269931 | 医師 | |
| 109 | 269646 | 理学療法士 | 438 | 269932 | 理学療法士 | |
| 110 | 269647 | 医師 | 439 | 269933 | 理学療法士 | |
| 112 | 269648 | 理学療法士 | 440 | 269934 | 理学療法士 | |
| 113 | 269649 | 理学療法士 | 442 | 269935 | 看護師 | |
| 115 | 269650 | 理学療法士 | 443 | 269936 | 医師 | |
| 116 | 269651 | 医師 | 444 | 269937 | 医師 | |
| 117 | 269652 | 医師 | 445 | 269938 | 医師 | |
| 118 | 269653 | 管理栄養士 | 446 | 269939 | 医師 | |
| 119 | 269654 | 理学療法士 | 447 | 269940 | 理学療法士 | |
| 120 | 269655 | 医師 | 448 | 269941 | 健康運動指導士 | |
| 121 | 269656 | 理学療法士 | 449 | 269942 | 医師 | |
| 122 | 269657 | 医師 | 450 | 269943 | 理学療法士 | |
| 123 | 269658 | 理学療法士 | 451 | 269944 | 理学療法士 | |
| 124 | 269659 | 理学療法士 | 452 | 269945 | 理学療法士 | |
| 125 | 269660 | 理学療法士 | 454 | 269946 | 理学療法士 | |
| 126 | 269661 | 理学療法士 | 457 | 269947 | 理学療法士 | |
| 127 | 269662 | 臨床検査技師 | 459 | 269948 | 理学療法士 | |
| 128 | 269663 | 理学療法士 | 460 | 269949 | 作業療法士 | |
| 129 | 269664 | 理学療法士 | 461 | 269950 | 理学療法士 | |
| 130 | 269665 | 理学療法士 | 463 | 269951 | 理学療法士 | |
| 131 | 269666 | 理学療法士 | 465 | 269952 | 看護師 | |
| 133 | 269667 | 理学療法士 | 468 | 269953 | 理学療法士 | |
| 134 | 269668 | 医師 | 469 | 269954 | 看護師 | |
| 135 | 269669 | 医師 | 471 | 269955 | 理学療法士 | |
| 136 | 269670 | 作業療法士 | 472 | 269956 | 理学療法士 | |
| 137 | 269671 | 理学療法士 | 474 | 269957 | 理学療法士 | |
| 138 | 269672 | 看護師 | 475 | 269958 | 理学療法士 | |
| 139 | 269673 | 医師 | 476 | 269959 | 管理栄養士 | |
| 141 | 269674 | 理学療法士 | 478 | 269960 | 理学療法士 | |
| 142 | 269675 | 理学療法士 | 480 | 269961 | 理学療法士 | |
| 143 | 269676 | 医師 | 481 | 269962 | 理学療法士 | |
| 144 | 269677 | 医師 | 482 | 269963 | 理学療法士 | |
| 145 | 269678 | 理学療法士 | 483 | 269964 | 理学療法士 | |
| 146 | 269679 | 医師 | 484 | 269965 | 看護師 | |
| 147 | 269680 | 理学療法士 | 485 | 269966 | 理学療法士 | |
| 148 | 269681 | 理学療法士 | 486 | 269967 | 作業療法士 | |
| 149 | 269682 | 医師 | 487 | 269968 | 理学療法士 | |
| 150 | 269683 | 理学療法士 | 488 | 269969 | 理学療法士 | |
| 151 | 269684 | 理学療法士 | 490 | 269970 | 理学療法士 | |
| 152 | 269685 | 理学療法士 | 491 | 269971 | 理学療法士 | |
| 153 | 269686 | 看護師 | 494 | 269972 | 理学療法士 | |
| 154 | 269687 | 理学療法士 | 495 | 269973 | 理学療法士 | |
| 155 | 269688 | 理学療法士 | 496 | 269974 | 理学療法士 | |
| 156 | 269689 | 理学療法士 | 497 | 269975 | 理学療法士 | |
| 157 | 269690 | 医師 | 498 | 269976 | 作業療法士 | |
| 158 | 269691 | 医師 | 499 | 269977 | 理学療法士 | |
| 159 | 269692 | 理学療法士 | 500 | 269978 | 作業療法士 | |
| 160 | 269693 | 理学療法士 | 502 | 269979 | 理学療法士 | |
| 161 | 269694 | 医師 | 503 | 269980 | 理学療法士 | |
| 162 | 269695 | 理学療法士 | 504 | 269981 | 作業療法士 | |
| 163 | 269696 | 理学療法士 | 505 | 269982 | 作業療法士 | |
| 164 | 269697 | 医師 | 506 | 269983 | 理学療法士 | |
| 165 | 269698 | 理学療法士 | 507 | 269984 | 医師 | |
| 166 | 269699 | 医師 | 508 | 269985 | 理学療法士 | |
| 167 | 269700 | 理学療法士 | 509 | 269986 | 看護師 | |
| 169 | 269701 | 医師 | 510 | 269987 | 理学療法士 | |
| 171 | 269702 | 理学療法士 | 511 | 269988 | 臨床検査技師 | |
| 172 | 269703 | 臨床検査技師 | 515 | 269989 | 理学療法士 | |
| 173 | 269704 | 理学療法士 | 516 | 269990 | 理学療法士 | |
| 174 | 269705 | 理学療法士 | 517 | 269991 | 理学療法士 | |
| 176 | 269706 | 理学療法士 | 518 | 269992 | 医師 | |
| 177 | 269707 | 理学療法士 | 519 | 269993 | 理学療法士 | |
| 178 | 269708 | 作業療法士 | 520 | 269994 | 理学療法士 | |
| 179 | 269709 | 理学療法士 | 521 | 269995 | 医師 | |
| 182 | 269710 | 理学療法士 | 522 | 269996 | 理学療法士 | |
| 183 | 269711 | 医師 | 523 | 269997 | 作業療法士 | |
| 185 | 269712 | 理学療法士 | 524 | 269998 | 理学療法士 | |
| 186 | 269713 | 理学療法士 | 525 | 269999 | 理学療法士 | |
| 187 | 269714 | 理学療法士 | 526 | 2610000 | 理学療法士 | |
| 188 | 269715 | 理学療法士 | 527 | 2610001 | 理学療法士 | |
| 189 | 269716 | 理学療法士 | 528 | 2610002 | 理学療法士 | |
| 190 | 269717 | 理学療法士 | 529 | 2610003 | 理学療法士 | |
| 192 | 269718 | 理学療法士 | 530 | 2610004 | 理学療法士 | |
| 193 | 269719 | 理学療法士 | 532 | 2610005 | 理学療法士 | |
| 194 | 269720 | 医師 | 533 | 2610006 | 理学療法士 | |
| 195 | 269721 | 理学療法士 | 536 | 2610007 | 理学療法士 | |
| 196 | 269722 | 医師 | 537 | 2610008 | 理学療法士 | |
| 197 | 269723 | 理学療法士 | 538 | 2610009 | 医師 | |
| 198 | 269724 | 理学療法士 | 539 | 2610010 | 理学療法士 | |
| 199 | 269725 | 理学療法士 | 541 | 2610011 | 医師 | |
| 201 | 269726 | 理学療法士 | 542 | 2610012 | 理学療法士 | |
| 202 | 269727 | 理学療法士 | 545 | 2610013 | 理学療法士 | |
| 203 | 269728 | 医師 | 546 | 2610014 | 理学療法士 | |
| 204 | 269729 | 理学療法士 | 547 | 2610015 | 理学療法士 | |
| 205 | 269730 | 理学療法士 | 548 | 2610016 | 作業療法士 | |
| 206 | 269731 | 医師 | 549 | 2610017 | 理学療法士 | |
| 209 | 269732 | 理学療法士 | 552 | 2610018 | 理学療法士 | |
| 211 | 269733 | 看護師 | 553 | 2610019 | 理学療法士 | |
| 212 | 269734 | 理学療法士 | 554 | 2610020 | 理学療法士 | |
| 213 | 269735 | 理学療法士 | 555 | 2610021 | 理学療法士 | |
| 214 | 269736 | 医師 | 556 | 2610022 | 理学療法士 | |
| 215 | 269737 | 看護師 | 558 | 2610023 | 理学療法士 | |
| 216 | 269738 | 医師 | 559 | 2610024 | 理学療法士 | |
| 217 | 269739 | 理学療法士 | 560 | 2610025 | 理学療法士 | |
| 218 | 269740 | 医師 | 561 | 2610026 | 理学療法士 | |
| 220 | 269741 | 医師 | 562 | 2610027 | 理学療法士 | |
| 222 | 269742 | 医師 | 563 | 2610028 | 理学療法士 | |
| 223 | 269743 | 医師 | 564 | 2610029 | 理学療法士 | |
| 224 | 269744 | 理学療法士 | 565 | 2610030 | 理学療法士 | |
| 225 | 269745 | 医師 | 566 | 2610031 | 理学療法士 | |
| 226 | 269746 | 医師 | 567 | 2610032 | 理学療法士 | |
| 227 | 269747 | 医師 | 570 | 2610033 | 作業療法士 | |
| 228 | 269748 | 理学療法士 | 571 | 2610034 | 作業療法士 | |
| 229 | 269749 | 理学療法士 | 572 | 2610035 | 理学療法士 | |
| 230 | 269750 | 理学療法士 | 574 | 2610036 | 理学療法士 | |
| 233 | 269751 | 理学療法士 | 576 | 2610037 | 医師 | |
| 234 | 269752 | 理学療法士 | 577 | 2610038 | 医師 | |
| 235 | 269753 | 理学療法士 | 578 | 2610039 | 理学療法士 | |
| 236 | 269754 | 医師 | 579 | 2610040 | 理学療法士 | |
| 237 | 269755 | 理学療法士 | 581 | 2610041 | 医師 | |
| 238 | 269756 | 理学療法士 | 582 | 2610042 | 理学療法士 | |
| 239 | 269757 | 医師 | 583 | 2610043 | 医師 | |
| 241 | 269758 | 理学療法士 | 584 | 2610044 | 医師 | |
| 242 | 269759 | 理学療法士 | 585 | 2610045 | 看護師 | |
| 243 | 269760 | 理学療法士 | 586 | 2610046 | 医師 | |
| 244 | 269761 | 理学療法士 | 587 | 2610047 | 理学療法士 | |
| 245 | 269762 | 理学療法士 | 590 | 2610048 | 看護師 | |
| 247 | 269763 | 理学療法士 | 591 | 2610049 | 理学療法士 | |
| 248 | 269764 | 医師 | 592 | 2610050 | 理学療法士 | |
| 249 | 269765 | 医師 | 593 | 2610051 | 理学療法士 | |
| 250 | 269766 | 医師 | 595 | 2610052 | 理学療法士 | |
| 252 | 269767 | 理学療法士 | 596 | 2610053 | 理学療法士 | |
| 253 | 269768 | 看護師 | 597 | 2610054 | 理学療法士 | |
| 254 | 269769 | 医師 | 599 | 2610055 | 理学療法士 | |
| 255 | 269770 | 理学療法士 | 600 | 2610056 | 臨床検査技師 | |
| 257 | 269771 | 作業療法士 | 601 | 2610057 | 理学療法士 | |
| 258 | 269772 | 医師 | 603 | 2610058 | 理学療法士 | |
| 260 | 269773 | 理学療法士 | 606 | 2610059 | 理学療法士 | |
| 261 | 269774 | 作業療法士 | 607 | 2610060 | 理学療法士 | |
| 263 | 269775 | 理学療法士 | 608 | 2610061 | 理学療法士 | |
| 264 | 269776 | 理学療法士 | 609 | 2610062 | 理学療法士 | |
| 265 | 269777 | 理学療法士 | 610 | 2610063 | 理学療法士 | |
| 266 | 269778 | 理学療法士 | 611 | 2610064 | 理学療法士 | |
| 269 | 269779 | 理学療法士 | 612 | 2610065 | 理学療法士 | |
| 270 | 269780 | 理学療法士 | 614 | 2610066 | 理学療法士 | |
| 272 | 269781 | 看護師 | 616 | 2610067 | 理学療法士 | |
| 273 | 269782 | 理学療法士 | 618 | 2610068 | 理学療法士 | |
| 274 | 269783 | 理学療法士 | 619 | 2610069 | 理学療法士 | |
| 275 | 269784 | 看護師 | 620 | 2610070 | 理学療法士 | |
| 276 | 269785 | 理学療法士 | 621 | 2610071 | 理学療法士 | |
| 277 | 269786 | 理学療法士 | 622 | 2610072 | 理学療法士 | |
| 279 | 269787 | 理学療法士 | 623 | 2610073 | 理学療法士 | |
| 280 | 269788 | 看護師 | 624 | 2610074 | 理学療法士 | |
| 282 | 269789 | 理学療法士 | 625 | 2610075 | 看護師 | |
| 283 | 269790 | 理学療法士 | 626 | 2610076 | 理学療法士 | |
| 284 | 269791 | 理学療法士 | 628 | 2610077 | 理学療法士 | |
| 285 | 269792 | 理学療法士 | 629 | 2610078 | 理学療法士 | |
| 286 | 269793 | 理学療法士 | 631 | 2610079 | 理学療法士 | |
| 288 | 269794 | 理学療法士 | 632 | 2610080 | 理学療法士 | |
| 289 | 269795 | 理学療法士 | 633 | 2610081 | 理学療法士 | |
| 290 | 269796 | 看護師 | 636 | 2610082 | 理学療法士 | |
| 291 | 269797 | 医師 | 637 | 2610083 | 理学療法士 | |
| 292 | 269798 | 医師 | 639 | 2610084 | 理学療法士 | |
| 293 | 269799 | 医師 | 640 | 2610085 | 理学療法士 | |
| 294 | 269800 | 医師 | 641 | 2610086 | 理学療法士 | |
| 295 | 269801 | 理学療法士 | 642 | 2610087 | 理学療法士 | |
| 296 | 269802 | 理学療法士 | 644 | 2610088 | 看護師 | |
| 297 | 269803 | 医師 | 645 | 2610089 | 健康運動指導士 | |
| 298 | 269804 | 理学療法士 | 647 | 2610090 | 理学療法士 | |
| 299 | 269805 | 理学療法士 | 649 | 2610091 | 理学療法士 | |
| 300 | 269806 | 理学療法士 | 651 | 2610092 | 理学療法士 | |
| 301 | 269807 | 理学療法士 | 652 | 2610093 | 理学療法士 | |
| 302 | 269808 | 理学療法士 | 653 | 2610094 | 理学療法士 | |
| 304 | 269809 | 理学療法士 | 654 | 2610095 | 理学療法士 | |
| 305 | 269810 | 理学療法士 | 655 | 2610096 | 理学療法士 | |
| 307 | 269811 | 医師 | 656 | 2610097 | 理学療法士 | |
| 308 | 269812 | 理学療法士 | 659 | 2610098 | 理学療法士 | |
| 309 | 269813 | 理学療法士 | 661 | 2610099 | 理学療法士 | |
| 310 | 269814 | 理学療法士 | 662 | 2610100 | 理学療法士 | |
| 312 | 269815 | 理学療法士 | 663 | 2610101 | 理学療法士 | |
| 313 | 269816 | 看護師 | 665 | 2610102 | 医師 | |
| 314 | 269817 | 理学療法士 | 666 | 2610103 | 医師 | |
| 315 | 269818 | 理学療法士 | 667 | 2610104 | 理学療法士 | |
| 316 | 269819 | 理学療法士 | 668 | 2610105 | 理学療法士 | |
| 317 | 269820 | 理学療法士 | 669 | 2610106 | 医師 | |
| 318 | 269821 | 理学療法士 | 671 | 2610107 | 医師 | |
| 319 | 269822 | 理学療法士 | 672 | 2610108 | 理学療法士 | |
| 320 | 269823 | 理学療法士 | 673 | 2610109 | 理学療法士 | |
| 321 | 269824 | 理学療法士 | 674 | 2610110 | 医師 | |
| 322 | 269825 | 理学療法士 | 675 | 2610111 | 理学療法士 | |
| 323 | 269826 | 医師 | 676 | 2610112 | 理学療法士 | |
| 324 | 269827 | 作業療法士 | 677 | 2610113 | 理学療法士 | |
| 325 | 269828 | 作業療法士 | 678 | 2610114 | 理学療法士 | |
| 326 | 269829 | 理学療法士 | 679 | 2610115 | 理学療法士 | |
| 327 | 269830 | 理学療法士 | 680 | 2610116 | 看護師 | |
| 328 | 269831 | 作業療法士 | 681 | 2610117 | 理学療法士 | |
| 329 | 269832 | 理学療法士 | 682 | 2610118 | 作業療法士 | |
| 330 | 269833 | 医師 | 685 | 2610119 | 医師 | |
| 331 | 269834 | 医師 | 686 | 2610120 | 医師 | |
| 332 | 269835 | 理学療法士 | 687 | 2610121 | 医師 | |
| 333 | 269836 | 看護師 | 688 | 2610122 | 理学療法士 | |
| 334 | 269837 | 理学療法士 | 689 | 2610123 | 医師 |







