第07回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
第07回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会
■第7回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士講習会および認定筆記試験は、第12回日本心臓リハビリテーション学会学術集会開催の平成18年7月7日(金)、7月8日(土)の両日、名古屋国際会議場で行われました。
受験応募者300名のうち、書類による受験資格審査を通過したのは290名でした。当日2名が欠席したため受験者数は288名となりました。
受験者の職種の内訳は、医師55名、看護師84名、理学療法士108名、臨床検査技師28名、健康運動指導士10名、臨床工学技士(うち1名が臨床検査技師の資格を有する)2名、薬剤師1名でした。
7月8日の筆記試験は、50問/60分の設問に対し、五者択一によるマークシート方式で行いました。得点分布は平均点69.9±10.8点、中央値70点(分布32点~94点)でした。合格率は76%となり、例年より若干高い合格率となりました。したがって今回の受験合格者は220名となりました。
職種別合格率は以下に示すとおりです。
■職種別合否度数
| 合格 | 不合格 | 合格率(%) | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 55 | 0 | 100% |
| 看護師 | 59 | 25 | 70% |
| 理学療法士 | 80 | 28 | 74% |
| 臨床検査技師 | 23 | 5 | 82% |
| 薬剤師 | 0 | 1 | 0% |
| 臨床工学技士 | 0 | 1 | 0% |
| 臨床工学技士・ 臨床検査技師 |
1 | 0 | 100% |
| 健康運動指導士 | 2 | 8 | 20% |
| 合計 | 220 | 68 | 76% |
合格率は職種により格差がみられるようですが、今回看護師の合格率が向上したことが特筆されます。一方、健康運動指導士の合格率が例年に比べ低く、なお一層の検討が期待されます。今回の成績につき一部受講免除の受験者と一部・二部受講の受験者の合格率を比較しましたが有意な関係はみられませんでした。
資格維持のためには会員を継続することと、5年間に20単位の更新単位を取得することが必要です。
なお、来年は平成19年7月15日(日)に東京で講習会・試験が実施される予定です。
試験合格者一覧
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 002 | 060929 | 看護師 |
| 003 | 060930 | 看護師 |
| 004 | 060931 | 医師 |
| 005 | 060932 | 医師 |
| 006 | 060933 | 看護師 |
| 007 | 060934 | 医師 |
| 008 | 060935 | 医師 |
| 009 | 060936 | 看護師 |
| 010 | 060937 | 臨床検査技師 |
| 011 | 060938 | 臨床検査技師 |
| 012 | 060939 | 看護師 |
| 013 | 060940 | 理学療法士 |
| 015 | 060941 | 看護師 |
| 016 | 060942 | 理学療法士 |
| 017 | 060943 | 看護師 |
| 018 | 060944 | 理学療法士 |
| 020 | 060945 | 理学療法士 |
| 021 | 060946 | 理学療法士 |
| 022 | 060947 | 医師 |
| 023 | 060948 | 医師 |
| 024 | 060949 | 理学療法士 |
| 025 | 060950 | 臨床検査技師 |
| 027 | 060951 | 理学療法士 |
| 028 | 060952 | 理学療法士 |
| 029 | 060953 | 臨床検査技師 |
| 030 | 060954 | 看護師 |
| 032 | 060955 | 医師 |
| 033 | 060956 | 看護師 |
| 034 | 060957 | 理学療法士 |
| 035 | 060958 | 理学療法士 |
| 036 | 060959 | 理学療法士 |
| 037 | 060960 | 臨床検査技師 |
| 038 | 060961 | 理学療法士 |
| 039 | 060962 | 理学療法士 |
| 041 | 060963 | 臨床検査技師 |
| 043 | 060964 | 臨床検査技師 |
| 045 | 060965 | 医師 |
| 048 | 060966 | 看護師 |
| 049 | 060967 | 理学療法士 |
| 050 | 060968 | 看護師 |
| 051 | 060969 | 看護師 |
| 052 | 060970 | 看護師 |
| 053 | 060971 | 医師 |
| 054 | 060972 | 理学療法士 |
| 055 | 060973 | 医師 |
| 057 | 060974 | 医師 |
| 060 | 060975 | 臨床検査技師 |
| 062 | 060976 | 医師 |
| 064 | 060977 | 臨床検査技師 |
| 065 | 060978 | 医師 |
| 066 | 060979 | 看護師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 134 | 061030 | 理学療法士 |
| 135 | 061031 | 臨床検査技師 |
| 136 | 061032 | 臨床検査技師 |
| 137 | 061033 | 理学療法士 |
| 140 | 061034 | 理学療法士 |
| 141 | 061035 | 理学療法士 |
| 142 | 061036 | 医師 |
| 143 | 061037 | 看護師 |
| 145 | 061038 | 理学療法士 |
| 146 | 061039 | 看護師 |
| 148 | 061040 | 臨床検査技師 |
| 149 | 061041 | 理学療法士 |
| 151 | 061042 | 臨床検査技師 |
| 152 | 061043 | 理学療法士 |
| 154 | 061044 | 臨床検査技師 |
| 155 | 061045 | 看護師 |
| 156 | 061046 | 理学療法士 |
| 157 | 061047 | 医師 |
| 158 | 061048 | 医師 |
| 160 | 061049 | 医師 |
| 161 | 061050 | 医師 |
| 162 | 061051 | 看護師 |
| 163 | 061052 | 看護師 |
| 164 | 061053 | 看護師 |
| 165 | 061054 | 理学療法士 |
| 166 | 061055 | 医師 |
| 167 | 061056 | 看護師 |
| 168 | 061057 | 看護師 |
| 170 | 061058 | 看護師 |
| 173 | 061059 | 臨床検査技師 |
| 174 | 061060 | 看護師 |
| 175 | 061061 | 臨床検査技師 |
| 176 | 061062 | 理学療法士 |
| 177 | 061063 | 理学療法士 |
| 178 | 061064 | 健康運動指導士 |
| 179 | 061065 | 医師 |
| 180 | 061066 | 看護師 |
| 181 | 061067 | 医師 |
| 182 | 061068 | 理学療法士 |
| 183 | 061069 | 理学療法士 |
| 184 | 061070 | 看護師 |
| 185 | 061071 | 医師 |
| 186 | 061072 | 医師 |
| 187 | 061073 | 理学療法士 |
| 191 | 061074 | 臨床検査技師 |
| 193 | 061075 | 理学療法士 |
| 194 | 061076 | 医師 |
| 195 | 061077 | 理学療法士 |
| 196 | 061078 | 理学療法士 |
| 197 | 061079 | 医師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 265 | 061130 | 医師 |
| 266 | 061131 | 理学療法士 |
| 269 | 061132 | 看護師 |
| 272 | 061133 | 医師 |
| 273 | 061034 | 理学療法士 |
| 275 | 061135 | 医師 |
| 276 | 061136 | 理学療法士 |
| 279 | 061137 | 看護師 |
| 280 | 061138 | 理学療法士 |
| 282 | 061139 | 理学療法士 |
| 283 | 061140 | 理学療法士 |
| 285 | 061141 | 看護師 |
| 286 | 061142 | 理学療法士 |
| 289 | 061143 | 医師 |
| 291 | 061144 | 理学療法士 |
| 292 | 061145 | 医師 |
| 293 | 061146 | 看護師 |
| 294 | 061147 | 看護師 |
| 295 | 061148 | 理学療法士 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 068 | 060980 | 医師 |
| 069 | 060981 | 看護師 |
| 073 | 060982 | 理学療法士 |
| 076 | 060983 | 看護師 |
| 077 | 060984 | 看護師 |
| 078 | 060985 | 理学療法士 |
| 079 | 060986 | 理学療法士 |
| 080 | 060987 | 医師 |
| 081 | 060988 | 医師 |
| 082 | 060989 | 看護師 |
| 083 | 060990 | 理学療法士 |
| 084 | 060991 | 理学療法士 |
| 086 | 060992 | 医師 |
| 089 | 060993 | 理学療法士 |
| 090 | 060994 | 医師 |
| 091 | 060995 | 看護師 |
| 092 | 060996 | 理学療法士 |
| 093 | 060997 | 理学療法士 |
| 094 | 060998 | 医師 |
| 096 | 060999 | 看護師 |
| 097 | 061000 | 理学療法士 |
| 098 | 061001 | 理学療法士 |
| 099 | 061002 | 理学療法士 |
| 102 | 061003 | 医師 |
| 103 | 061004 | 医師 |
| 104 | 061005 | 医師 |
| 105 | 061006 | 医師 |
| 106 | 061007 | 看護師 |
| 108 | 061008 | 臨床検査技師 |
| 109 | 061009 | 臨床工学技士 (臨床検査技士) |
| 110 | 061010 | 理学療法士 |
| 112 | 061011 | 医師 |
| 113 | 061012 | 健康運動指導士 |
| 114 | 061013 | 理学療法士 |
| 115 | 061014 | 理学療法士 |
| 116 | 061015 | 医師 |
| 117 | 061016 | 臨床検査技師 |
| 118 | 061017 | 看護師 |
| 119 | 061018 | 看護師 |
| 121 | 061019 | 医師 |
| 122 | 061020 | 看護師 |
| 123 | 061021 | 理学療法士 |
| 124 | 061022 | 看護師 |
| 125 | 061023 | 医師 |
| 128 | 061024 | 臨床検査技師 |
| 129 | 061025 | 理学療法士 |
| 130 | 061026 | 理学療法士 |
| 131 | 061027 | 理学療法士 |
| 132 | 061028 | 看護師 |
| 133 | 061029 | 医師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 198 | 061080 | 医師 |
| 199 | 061081 | 理学療法士 |
| 200 | 061082 | 医師 |
| 201 | 061083 | 理学療法士 |
| 202 | 061084 | 理学療法士 |
| 203 | 061085 | 理学療法士 |
| 204 | 061086 | 医師 |
| 205 | 061087 | 医師 |
| 208 | 061088 | 看護師 |
| 209 | 061089 | 理学療法士 |
| 210 | 061090 | 看護師 |
| 213 | 061091 | 理学療法士 |
| 214 | 061092 | 理学療法士 |
| 216 | 061093 | 看護師 |
| 217 | 061094 | 理学療法士 |
| 218 | 061095 | 看護師 |
| 219 | 061096 | 理学療法士 |
| 220 | 061097 | 理学療法士 |
| 221 | 061098 | 看護師 |
| 222 | 061099 | 看護師 |
| 225 | 061100 | 理学療法士 |
| 226 | 061101 | 理学療法士 |
| 227 | 061102 | 理学療法士 |
| 231 | 061103 | 医師 |
| 232 | 061104 | 看護師 |
| 233 | 061105 | 看護師 |
| 234 | 061106 | 理学療法士 |
| 235 | 061107 | 看護師 |
| 238 | 061108 | 医師 |
| 240 | 061109 | 理学療法士 |
| 241 | 061110 | 看護師 |
| 242 | 061111 | 理学療法士 |
| 243 | 061112 | 理学療法士 |
| 244 | 061113 | 看護師 |
| 245 | 061114 | 看護師 |
| 246 | 061115 | 看護師 |
| 247 | 061116 | 看護師 |
| 248 | 061117 | 看護師 |
| 249 | 061118 | 理学療法士 |
| 250 | 061119 | 医師 |
| 251 | 061120 | 看護師 |
| 252 | 061121 | 理学療法士 |
| 254 | 061122 | 臨床検査技師 |
| 255 | 061123 | 臨床検査技師 |
| 257 | 061124 | 医師 |
| 258 | 061125 | 医師 |
| 259 | 061126 | 看護師 |
| 260 | 061127 | 理学療法士 |
| 263 | 061128 | 理学療法士 |
| 264 | 061129 | 医師 |







