第08回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
第08回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会
■第8回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士講習会および認定試験は、第13回日本心臓リハビリテーション学会学術集会翌日の7月15日(日)にシェーンバッハ・サボーにおいて行われました。これまでは、講習会と試験を2日間に分けて行っていましたが、学術集会が丸2日間行われるようになったため、今回は講習会と試験を一日で行うハードスケジュールでした。しかも、当日は台風が首都圏を直撃するかもしれないという悪条件でしたが、無事実施し終了することができました。天候は風雨が強まったもののそれほどひどくなく、早朝の受付時間に遅れる方もなく講習が開始されました。
さて、今回の試験は受験応募者が459名というこれまでにない人数で、すべて厳正な書類審査を通過いたしました。ただし、今後は症例報告について適正な記載内容を徹底するためにHPに不適当な記載例についてお知らせする予定でいます。
当日は12名が欠席したために、447名の受験となり4会場を使用して行いました。受験者の内訳は、医師86名、医師+理学療法士1名、看護師114名、管理栄養士2名、健康運動指導士18名、作業療法士5名、薬剤師2名、理学療法士188名、臨床検査技師30名、臨床検査技師+管理栄養士1名でした。
筆記試験は、50問/60分の設問に対して、五者択一のマークシート方式で行いました。1問だけ不適当問題が終了後みつかり、この問は全員正解といたしました。得点分布は平均点69.1±10.1点(中央値70点、分布40点から94点)でした。合格率は74.3%となり、昨年より若干下がったものの例年通りの数値となりました。したがって、今回の合格者は332名となりました。
職種別合格率は以下に示すとおりです。
■職種別合否度数
| 合格 | 不合格 | 合格率(%) | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 73 | 13 | 84.9% |
| 医師・ 理学療法士 |
1 | 0 | 100.0% |
| 看護師 | 76 | 38 | 66.7% |
| 理学療法士 | 143 | 45 | 76.1% |
| 作業療法士 | 5 | 0 | 100.0% |
| 臨床検査技師 | 20 | 10 | 66.7% |
| 管理栄養士 | 2 | 0 | 100.0% |
| 臨床検査技師・ 管理栄養士 |
1 | 0 | 100.0% |
| 薬剤師 | 1 | 1 | 50.0% |
| 健康運動指導士 | 10 | 8 | 55.6% |
| 合計 | 332 | 115 | 74.3% |
今回は、医師の合格率が84.9%と他職種より高値であったものの、例年に比べて低かったことが特筆されます。理学療法士や看護師は例年なみの成績でしたので、やはり試験に対して日頃からの取り組みが必要に思われます。また作業療法士や管理栄養士が全員合格し健康運動指導士も55.6%合格したことは、彼らが日々努力していたことをうかがわせるものです。
資格維持のためには会員を継続することと、5年間に20単位(2009年度からは50単位)の更新単位を取得することが必要です。なお来年は平成20年7月に大阪で開催される予定です。
来年までは会員歴が実質2年でなくても受験できますので、受験希望者は今年の12月までには必ず入会しておいてください。平成21年の試験は今年4月に入会を済ませていないと受験できません。
試験合格者一覧
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 003 | 071149 | 理学療法士 |
| 005 | 071150 | 理学療法士 |
| 006 | 071151 | 医師 |
| 009 | 071152 | 看護師 |
| 011 | 071153 | 理学療法士 |
| 013 | 071154 | 医師 |
| 014 | 071155 | 看護師 |
| 015 | 071156 | 医師 |
| 016 | 071157 | 医師 |
| 017 | 071158 | 健康運動指導士 |
| 019 | 071159 | 医師 |
| 020 | 071160 | 医師 |
| 021 | 071161 | 作業療法士 |
| 022 | 071162 | 医師 |
| 023 | 071163 | 理学療法士 |
| 024 | 071164 | 理学療法士 |
| 025 | 071165 | 理学療法士 |
| 026 | 071166 | 理学療法士 |
| 027 | 071167 | 理学療法士 |
| 028 | 071168 | 看護師 |
| 029 | 071169 | 医師 |
| 031 | 071170 | 理学療法士 |
| 032 | 071171 | 医師 |
| 033 | 071172 | 理学療法士 |
| 035 | 071173 | 作業療法士 |
| 036 | 071174 | 理学療法士 |
| 037 | 071175 | 臨床検査技師 |
| 038 | 071176 | 理学療法士 |
| 039 | 071177 | 理学療法士 |
| 040 | 071178 | 理学療法士 |
| 042 | 071179 | 医師 |
| 046 | 071180 | 理学療法士 |
| 047 | 071181 | 理学療法士 |
| 049 | 071182 | 理学療法士 |
| 051 | 071183 | 医師 |
| 052 | 071184 | 医師 |
| 053 | 071185 | 理学療法士 |
| 054 | 071186 | 理学療法士 |
| 055 | 071187 | 理学療法士 |
| 056 | 071188 | 医師 |
| 057 | 071189 | 医師 |
| 059 | 071190 | 医師 |
| 060 | 071191 | 理学療法士 |
| 061 | 071192 | 看護師 |
| 064 | 071193 | 健康運動指導士 |
| 066 | 071194 | 理学療法士 |
| 067 | 071195 | 臨床検査技師 |
| 068 | 071196 | 看護師 |
| 069 | 071197 | 理学療法士 |
| 070 | 071198 | 臨床検査技師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 137 | 071249 | 理学療法士 |
| 138 | 071250 | 医師 |
| 139 | 071251 | 薬剤師 |
| 140 | 071252 | 臨床検査技師 (管理栄養士) |
| 141 | 071253 | 理学療法士 |
| 143 | 071254 | 臨床検査技師 |
| 145 | 071255 | 管理栄養士 |
| 146 | 071256 | 医師 |
| 148 | 071257 | 臨床検査技師 |
| 150 | 071258 | 医師 |
| 151 | 071259 | 看護師 |
| 152 | 071260 | 医師 |
| 153 | 071261 | 看護師 |
| 154 | 071262 | 理学療法士 |
| 155 | 071263 | 理学療法士 |
| 157 | 071264 | 医師 |
| 158 | 071265 | 医師 |
| 159 | 071266 | 医師 |
| 160 | 071267 | 看護師 |
| 161 | 071268 | 看護師 |
| 163 | 071269 | 看護師 |
| 164 | 071270 | 作業療法士 |
| 165 | 071271 | 理学療法士 |
| 167 | 071272 | 看護師 |
| 168 | 071273 | 理学療法士 |
| 171 | 071274 | 看護師 |
| 172 | 071275 | 医師 |
| 173 | 071276 | 医師 |
| 175 | 071277 | 理学療法士 |
| 177 | 071278 | 理学療法士 |
| 178 | 071279 | 医師 |
| 179 | 071280 | 理学療法士 |
| 180 | 071281 | 看護師 |
| 182 | 071282 | 医師 |
| 183 | 071283 | 看護師 |
| 184 | 071284 | 理学療法士 |
| 185 | 071285 | 理学療法士 |
| 186 | 071286 | 理学療法士 |
| 187 | 071287 | 理学療法士 |
| 189 | 071288 | 理学療法士 |
| 190 | 071289 | 医師 |
| 191 | 071290 | 理学療法士 |
| 192 | 071291 | 理学療法士 |
| 193 | 071292 | 看護師 |
| 194 | 071293 | 医師 |
| 195 | 071294 | 医師 |
| 196 | 071295 | 理学療法士 |
| 197 | 071296 | 看護師 |
| 199 | 071297 | 管理栄養士 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 274 | 071348 | 臨床検査技師 |
| 276 | 071349 | 理学療法士 |
| 277 | 071350 | 看護師 |
| 278 | 071351 | 臨床検査技師 |
| 279 | 071352 | 理学療法士 |
| 280 | 071353 | 看護師 |
| 281 | 071354 | 医師 |
| 282 | 071355 | 理学療法士 |
| 283 | 071356 | 理学療法士 |
| 285 | 071357 | 看護師 |
| 286 | 071358 | 健康運動指導士 |
| 287 | 071359 | 看護師 |
| 288 | 071360 | 理学療法士 |
| 290 | 071361 | 看護師 |
| 291 | 071362 | 理学療法士 |
| 292 | 071363 | 看護師 |
| 293 | 071364 | 理学療法士 |
| 294 | 071365 | 看護師 |
| 295 | 071366 | 医師 |
| 296 | 071367 | 理学療法士 |
| 297 | 071368 | 臨床検査技師 |
| 299 | 071369 | 理学療法士 |
| 300 | 071370 | 理学療法士 |
| 301 | 071371 | 臨床検査技師 |
| 303 | 071372 | 臨床検査技師 |
| 304 | 071373 | 理学療法士 |
| 305 | 071374 | 理学療法士 |
| 307 | 071375 | 理学療法士 |
| 308 | 071376 | 看護師 |
| 309 | 071377 | 理学療法士 |
| 310 | 071378 | 理学療法士 |
| 311 | 071379 | 理学療法士 |
| 312 | 071380 | 理学療法士 |
| 314 | 071381 | 理学療法士 |
| 315 | 071382 | 理学療法士 |
| 317 | 071383 | 医師 |
| 318 | 071384 | 看護師 |
| 319 | 071385 | 看護師 |
| 320 | 071386 | 医師 |
| 322 | 071387 | 理学療法士 |
| 323 | 071388 | 理学療法士 |
| 324 | 071389 | 理学療法士 |
| 325 | 071390 | 看護師 |
| 326 | 071391 | 理学療法士 |
| 327 | 071392 | 理学療法士 |
| 328 | 071393 | 医師 |
| 329 | 071394 | 理学療法士 |
| 330 | 071395 | 看護師 |
| 331 | 071396 | 理学療法士 |
| 333 | 071397 | 理学療法士 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 403 | 071447 | 看護師 |
| 404 | 071448 | 医師 |
| 405 | 071449 | 看護師 |
| 409 | 071450 | 健康運動指導士 |
| 412 | 071451 | 理学療法士 |
| 413 | 071452 | 理学療法士 |
| 414 | 071453 | 理学療法士 |
| 415 | 071454 | 医師 |
| 416 | 071455 | 看護師 |
| 417 | 071456 | 作業療法士 |
| 419 | 071457 | 看護師 |
| 420 | 071458 | 理学療法士 |
| 421 | 071459 | 看護師 |
| 422 | 071460 | 理学療法士 |
| 426 | 071461 | 看護師 |
| 430 | 071462 | 理学療法士 |
| 432 | 071463 | 看護師 |
| 433 | 071464 | 理学療法士 |
| 436 | 071465 | 理学療法士 |
| 437 | 071466 | 理学療法士 |
| 439 | 071467 | 医師 |
| 440 | 071468 | 健康運動指導士 |
| 442 | 071469 | 看護師 |
| 445 | 071470 | 看護師 |
| 446 | 071471 | 健康運動指導士 |
| 447 | 071472 | 理学療法士 |
| 448 | 071473 | 看護師 |
| 450 | 071474 | 看護師 |
| 452 | 071475 | 理学療法士 |
| 453 | 071476 | 医師 |
| 456 | 071477 | 理学療法士 |
| 457 | 071478 | 医師 |
| 458 | 071479 | 看護師 |
| 459 | 071480 | 理学療法士 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 071 | 071199 | 医師 |
| 074 | 071200 | 医師 |
| 075 | 071201 | 理学療法士 |
| 076 | 071202 | 理学療法士 |
| 077 | 071203 | 理学療法士 |
| 079 | 071204 | 理学療法士 |
| 081 | 071205 | 理学療法士 |
| 082 | 071206 | 健康運動指導士 |
| 083 | 071207 | 臨床検査技師 |
| 085 | 071208 | 理学療法士 |
| 086 | 071209 | 理学療法士 |
| 087 | 071210 | 医師 |
| 088 | 071211 | 理学療法士 |
| 089 | 071212 | 医師 |
| 090 | 071213 | 医師 |
| 092 | 071214 | 医師 |
| 093 | 071215 | 医師 |
| 094 | 071216 | 医師 |
| 096 | 071217 | 理学療法士 |
| 097 | 071218 | 看護師 |
| 098 | 071219 | 看護師 |
| 099 | 071220 | 看護師 |
| 100 | 071221 | 理学療法士 |
| 102 | 071222 | 臨床検査技師 |
| 103 | 071223 | 医師 |
| 105 | 071224 | 看護師 |
| 106 | 071225 | 看護師 |
| 107 | 071226 | 医師 |
| 109 | 071227 | 理学療法士 |
| 110 | 071228 | 理学療法士 |
| 113 | 071229 | 看護師 |
| 114 | 071230 | 理学療法士 |
| 115 | 071231 | 理学療法士 |
| 116 | 071232 | 看護師 |
| 117 | 071233 | 理学療法士 |
| 118 | 071234 | 理学療法士 |
| 119 | 071235 | 理学療法士 |
| 120 | 071236 | 医師 |
| 121 | 071237 | 医師 |
| 122 | 071238 | 医師 |
| 123 | 071239 | 理学療法士 |
| 124 | 071240 | 医師 |
| 125 | 071241 | 医師 |
| 126 | 071242 | 理学療法士 |
| 127 | 071243 | 理学療法士 |
| 128 | 071244 | 医師 |
| 129 | 071245 | 理学療法士 |
| 132 | 071246 | 看護師 |
| 135 | 071247 | 理学療法士 |
| 136 | 071248 | 理学療法士 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 200 | 071298 | 理学療法士 |
| 202 | 071299 | 看護師 |
| 203 | 071300 | 看護師 |
| 204 | 071301 | 看護師 |
| 205 | 071302 | 理学療法士 |
| 206 | 071303 | 理学療法士 |
| 207 | 071304 | 理学療法士 |
| 208 | 071305 | 理学療法士 |
| 210 | 071306 | 理学療法士 |
| 211 | 071307 | 医師 |
| 212 | 071308 | 医師 |
| 215 | 071309 | 医師 |
| 217 | 071310 | 理学療法士 |
| 219 | 071311 | 看護師 |
| 224 | 071312 | 医師 |
| 225 | 071313 | 理学療法士 |
| 226 | 071314 | 医師 |
| 228 | 071315 | 看護師 |
| 229 | 071316 | 医師 |
| 230 | 071317 | 理学療法士 |
| 231 | 071318 | 医師 |
| 232 | 071319 | 看護師 |
| 234 | 071320 | 医師 |
| 235 | 071321 | 理学療法士 |
| 236 | 071322 | 理学療法士 |
| 237 | 071323 | 看護師 |
| 239 | 071324 | 医師 |
| 240 | 071325 | 理学療法士 |
| 241 | 071326 | 医師 |
| 244 | 071327 | 理学療法士 |
| 245 | 071328 | 理学療法士 |
| 248 | 071329 | 看護師 |
| 251 | 071330 | 看護師 |
| 252 | 071331 | 看護師 |
| 254 | 071332 | 臨床検査技師 |
| 255 | 071333 | 医師 |
| 256 | 071334 | 理学療法士 |
| 257 | 071335 | 臨床検査技師 |
| 258 | 071336 | 理学療法士 |
| 259 | 071337 | 理学療法士 |
| 260 | 071338 | 看護師 |
| 262 | 071339 | 看護師 |
| 264 | 071340 | 看護師 |
| 265 | 071341 | 理学療法士 |
| 267 | 071342 | 医師 |
| 268 | 071343 | 理学療法士 |
| 270 | 071344 | 看護師 |
| 271 | 071345 | 医師 |
| 272 | 071346 | 医師 |
| 273 | 071347 | 臨床検査技師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 334 | 071398 | 理学療法士 |
| 335 | 071399 | 医師 |
| 336 | 071400 | 医師 (理学療法士) |
| 337 | 071401 | 理学療法士 |
| 338 | 071402 | 医師 |
| 339 | 071403 | 作業療法士 |
| 340 | 071404 | 理学療法士 |
| 342 | 071405 | 臨床検査技師 |
| 345 | 071406 | 理学療法士 |
| 348 | 071407 | 理学療法士 |
| 349 | 071408 | 臨床検査技師 |
| 350 | 071409 | 看護師 |
| 352 | 071410 | 理学療法士 |
| 353 | 071411 | 臨床検査技師 |
| 354 | 071412 | 看護師 |
| 356 | 071413 | 臨床検査技師 |
| 357 | 071414 | 理学療法士 |
| 358 | 071415 | 理学療法士 |
| 359 | 071416 | 理学療法士 |
| 360 | 071417 | 理学療法士 |
| 361 | 071418 | 理学療法士 |
| 362 | 071419 | 理学療法士 |
| 364 | 071420 | 看護師 |
| 365 | 071421 | 臨床検査技師 |
| 366 | 071422 | 理学療法士 |
| 367 | 071423 | 看護師 |
| 368 | 071424 | 健康運動指導士 |
| 373 | 071425 | 看護師 |
| 374 | 071426 | 理学療法士 |
| 375 | 071427 | 理学療法士 |
| 377 | 071428 | 看護師 |
| 378 | 071429 | 理学療法士 |
| 379 | 071430 | 看護師 |
| 381 | 071431 | 看護師 |
| 382 | 071432 | 看護師 |
| 384 | 071433 | 理学療法士 |
| 387 | 071434 | 看護師 |
| 388 | 071435 | 看護師 |
| 389 | 071436 | 健康運動指導士 |
| 390 | 071437 | 理学療法士 |
| 391 | 071438 | 医師 |
| 392 | 071439 | 理学療法士 |
| 394 | 071440 | 看護師 |
| 395 | 071441 | 健康運動指導士 |
| 397 | 071442 | 看護師 |
| 398 | 071443 | 理学療法士 |
| 400 | 071444 | 看護師 |
| 401 | 071445 | 理学療法士 |
| 402 | 071446 | 医師 |







