第10回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
第10回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会
■第10回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士講習会および認定試験は、第15回日本心臓リハビリテーション学会学術集会時の平成21年7月17日(金):第1部 7月20日(月):第2部と試験が東京ファッションタウンビル(お台場)で行われました。
受験応募者は243名で、会員登録期間が2年未満の方を除いた210名が当日の試験に臨みました。当日の欠席者はいませんでした。
受験者の職種の内訳は、医師37名、看護師61名、理学療法士97名、臨床検査技師6名、健康運動指導士3名、臨床工学技士1名、薬剤師1名、管理栄養士1名、作業療法士3名でした。
筆記試験は、50問/60分の設問に対し、五者択一によるマークシート方式で行いました。得点分布は平均点69.8±12.4点(分布40点~96点)でした。合格率は73.8%となり、例年と同じ程度の合格率となりました。したがって今回の受験合格者は155名となりました。
■職種別合否度数
| 合格 | 不合格 | 合格率(%) | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 36 | 1 | 97.3% |
| 看護師 | 32 | 29 | 52.5% |
| 理学療法士 | 75 | 22 | 77.3% |
| 臨床検査技師 | 6 | 0 | 100.0% |
| 管理栄養士 | 0 | 1 | 0.0% |
| 薬剤師 | 1 | 0 | 100.0% |
| 臨床工学技士 | 1 | 0 | 100.0% |
| 作業療法士 | 3 | 0 | 100.0% |
| 健康運動指導士 | 1 | 2 | 33.3% |
| 合計 | 155 | 55 | 73.8% |
合格率は職種により格差がみられるようですが、看護師の合格率が低いことが目立ちます。健康運動指導士と共に、なお一層の検討が期待されます。再受験者の合格率は66.6%と低い値を示しましたので、日常の心臓リハビリテーションの臨床実践と学習さらに当日の講習による知識の整理が重要といえます。今回本格稼動した心臓リハビリテーション研修制度利用者の受験が行われました。研修制度利用者の合格率は92.9%と優れた成績を収めております。
認定証は8月中旬以降送付予定ですのでお待ちください。認定期間は平成21(2009)年9月1日~平成26(2014)年8月31日です。資格維持のためには会員を継続することと、5年間に50単位の更新単位を取得することが必要です。また連絡先や所属が変更になった場合は、すみやかに事務局にご連絡ください。更新のお知らせ等の重要な情報が届かなくなる可能性があります。なお、来年は平成22年7月に鹿児島で講習会・試験が実施される予定です。
試験合格者一覧
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 001 | 091934 | 理学療法士 |
| 002 | 091935 | 理学療法士 |
| 003 | 091936 | 医師 |
| 004 | 091937 | 理学療法士 |
| 005 | 091938 | 理学療法士 |
| 006 | 091939 | 作業療法士 |
| 007 | 091940 | 理学療法士 |
| 008 | 091941 | 理学療法士 |
| 009 | 091942 | 医師 |
| 011 | 091943 | 理学療法士 |
| 012 | 091944 | 看護師 |
| 013 | 091945 | 医師 |
| 014 | 091946 | 理学療法士 |
| 015 | 091947 | 理学療法士 |
| 017 | 091948 | 理学療法士 |
| 018 | 091949 | 看護師 |
| 019 | 091950 | 看護師 |
| 020 | 091951 | 理学療法士 |
| 021 | 091952 | 理学療法士 |
| 022 | 091953 | 医師 |
| 023 | 091954 | 理学療法士 |
| 024 | 091955 | 理学療法士 |
| 025 | 091956 | 理学療法士 |
| 026 | 091957 | 理学療法士 |
| 028 | 091958 | 看護師 |
| 029 | 091959 | 理学療法士 |
| 030 | 091960 | 理学療法士 |
| 032 | 091961 | 理学療法士 |
| 033 | 091962 | 看護師 |
| 034 | 091963 | 理学療法士 |
| 035 | 091964 | 看護師 |
| 037 | 091965 | 理学療法士 |
| 038 | 091966 | 看護師 |
| 039 | 091967 | 理学療法士 |
| 041 | 091968 | 理学療法士 |
| 042 | 091969 | 理学療法士 |
| 043 | 091970 | 理学療法士 |
| 045 | 091971 | 医師 |
| 046 | 091972 | 理学療法士 |
| 047 | 091973 | 理学療法士 |
| 049 | 091974 | 理学療法士 |
| 050 | 091975 | 医師 |
| 051 | 091976 | 理学療法士 |
| 052 | 091977 | 理学療法士 |
| 055 | 091978 | 理学療法士 |
| 056 | 091979 | 看護師 |
| 059 | 091980 | 理学療法士 |
| 061 | 091981 | 理学療法士 |
| 062 | 091982 | 理学療法士 |
| 063 | 091983 | 医師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 137 | 092034 | 理学療法士 |
| 138 | 092035 | 理学療法士 |
| 139 | 092036 | 医師 |
| 141 | 092037 | 医師 |
| 142 | 092038 | 理学療法士 |
| 143 | 092039 | 医師 |
| 144 | 092040 | 医師 |
| 145 | 092041 | 理学療法士 |
| 146 | 092042 | 医師 |
| 147 | 092043 | 医師 |
| 149 | 092044 | 理学療法士 |
| 150 | 092045 | 看護師 |
| 152 | 092046 | 医師 |
| 153 | 092047 | 理学療法士 |
| 155 | 092048 | 看護師 |
| 156 | 092049 | 看護師 |
| 159 | 092050 | 作業療法士 |
| 160 | 092051 | 臨床検査技師 |
| 161 | 092052 | 看護師 |
| 162 | 092053 | 理学療法士 |
| 163 | 092054 | 医師 |
| 165 | 092055 | 理学療法士 |
| 166 | 092056 | 看護師 |
| 167 | 092057 | 看護師 |
| 168 | 092058 | 理学療法士 |
| 169 | 092059 | 理学療法士 |
| 170 | 092060 | 医師 |
| 171 | 092061 | 医師 |
| 172 | 092062 | 看護師 |
| 173 | 092063 | 理学療法士 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 064 | 091984 | 看護師 |
| 065 | 091985 | 看護師 |
| 067 | 091986 | 医師 |
| 068 | 091987 | 理学療法士 |
| 069 | 091988 | 理学療法士 |
| 071 | 091989 | 看護師 |
| 072 | 091990 | 看護師 |
| 073 | 091991 | 理学療法士 |
| 074 | 091992 | 医師 |
| 077 | 091993 | 薬剤師 |
| 078 | 091994 | 医師 |
| 079 | 091995 | 理学療法士 |
| 081 | 091996 | 理学療法士 |
| 082 | 091997 | 臨床工学技士 |
| 083 | 091998 | 理学療法士 |
| 085 | 091999 | 理学療法士 |
| 086 | 092000 | 理学療法士 |
| 087 | 092001 | 理学療法士 |
| 088 | 092002 | 看護師 |
| 089 | 092003 | 看護師 |
| 090 | 092004 | 医師 |
| 092 | 092005 | 理学療法士 |
| 095 | 092006 | 看護師 |
| 096 | 092007 | 理学療法士 |
| 097 | 092008 | 理学療法士 |
| 098 | 092009 | 看護師 |
| 101 | 092010 | 理学療法士 |
| 102 | 092011 | 医師 |
| 103 | 092012 | 臨床検査技師 |
| 104 | 092013 | 理学療法士 |
| 105 | 092014 | 看護師 |
| 106 | 092015 | 看護師 |
| 108 | 092016 | 理学療法士 |
| 112 | 092017 | 医師 |
| 113 | 092018 | 臨床検査技師 |
| 114 | 092019 | 臨床検査技師 |
| 115 | 092020 | 医師 |
| 116 | 092021 | 理学療法士 |
| 118 | 092022 | 理学療法士 |
| 119 | 092023 | 臨床検査技師 |
| 120 | 092024 | 看護師 |
| 122 | 092025 | 医師 |
| 123 | 092026 | 看護師 |
| 125 | 092027 | 看護師 |
| 127 | 092028 | 看護師 |
| 128 | 092029 | 理学療法士 |
| 129 | 092030 | 医師 |
| 130 | 092031 | 理学療法士 |
| 131 | 092032 | 理学療法士 |
| 132 | 092033 | 理学療法士 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 176 | 092064 | 理学療法士 |
| 177 | 092065 | 看護師 |
| 178 | 092066 | 理学療法士 |
| 179 | 092067 | 理学療法士 |
| 181 | 092068 | 理学療法士 |
| 182 | 092069 | 理学療法士 |
| 183 | 092070 | 理学療法士 |
| 184 | 092071 | 健康運動指導士 |
| 186 | 092072 | 看護師 |
| 187 | 092073 | 看護師 |
| 189 | 092074 | 医師 |
| 190 | 092075 | 臨床検査技師 |
| 193 | 092076 | 理学療法士 |
| 194 | 092077 | 医師 |
| 195 | 092078 | 医師 |
| 196 | 092079 | 医師 |
| 197 | 092080 | 医師 |
| 198 | 092081 | 医師 |
| 200 | 092082 | 医師 |
| 201 | 092083 | 作業療法士 |
| 204 | 092084 | 医師 |
| 206 | 092085 | 理学療法士 |
| 208 | 092086 | 医師 |
| 210 | 092087 | 医師 |
| 216 | 092088 | 理学療法士 |







