第17回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
第17回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会
■
第17回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士講習会および認定試験は、第22回日本心臓リハビリテーション学会学術集会時の平成28年7月18(月)に東京国際フォーラムで行われました。
受験応募者は926名で、会員期間2年未満等により受験資格を満たさない応募者からの申請書類を除外して審査し、症例記載不適切、会費未納、辞退などを除いた800名を受験許可とし795名が受験しました。
受験者の職種の内訳は、医師141名、看護師119名、理学療法士476名、作業療法士30名、健康運動指導士13名、臨床検査技師11名、管理栄養士3名、薬剤師1名、臨床心理士1名でした。
筆記試験は、50問/60分の設問に対し、五者択一、一部2問選択のマークシート方式で行いました。得点分布は平均点61.4±11.8点(mean±SD)(分布26点~90点)、合格率は64.2%でした。これは、昨年より、若干低い数字でした。今回の受験合格者は510名となりました。
■職種別合格率
| 合格 | 不合格 | 合格率(%) | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 138 | 3 | 97.9% |
| 看護師 | 38 | 81 | 31.9% |
| 理学療法士 | 306 | 170 | 64.3% |
| 臨床検査技師 | 7 | 4 | 63.6% |
| 管理栄養士 | 1 | 2 | 33.3% |
| 薬剤師 | 1 | 0 | 100% |
| 臨床工学技士 | 0 | 0 | – |
| 臨床心理士 | 1 | 0 | 100% |
| 作業療法士 | 14 | 16 | 46.7% |
| 健康運動指導士 | 4 | 9 | 30.8% |
| 合計 | 510 | 285 | 64.2% |
今年も職種によって合格率が大きく差がみられました。心臓リハビリテーションは単なる離床プログラムではなく、運動と生活習慣の改善という手段を用いる心疾患治療法のひとつです。安定労作性狭心症を治療するとき、慢性心不全患者のADLや予後改善を目指すとき、心臓リハビリテーションスタッフは運動療法のみならず、患者教育、食事療法、心理的介入、これらすべてを駆使して治療に当たることが必要です。職種により得意分野はあってもよいですが、試験問題レベルの基礎知識は、是非、身につけておいて頂きたいと思います。
今年も、運動生理学に関連する基礎や解剖から、疾患概念、病態、食事・運動・禁煙指導の実際、心理的介入法など、幅広い範囲から問題を厳選して出題しました。CPX関係の問題では、単なる運動処方の域を超えて、9パネルを用いて運動中の病態を理解することができるかどうかを問う問題も出されました。運動により患者を治療するスタッフは、運動中の病態の変化を理解できていなければならないからです。ただし、嬉しことに、かなりの方がこれらの問題は正解しておりました。この考えは来年も変わりません。CPXを通して運動生理学をしっかりと理解した心臓リハビリテーション指導士になって下さい。
心臓リハビリテーション指導士のハードルは低くありません。しかし、以上のことを理解して、心臓リハビリテーション必携をはじめとする書籍を読み込み、実際の現場で患者の検査結果を自分で評価し、多くの講習会・研究会に参加し、知識と経験を積んでください。それが合格への最高の道です。ちなみに、試験の多くは「–指導士認定試験準拠—心臓リハビリテーション必携」、およびホームページに記載されている参考図書や講習内容から出題されますが、その時々のトピックスも出題されます。心臓リハビリテーション関係の論文には、よく注意しておいて下さい。
最後に、めでたく合格した受験者の皆様、おめでとうございます。でも、これはゴールではなくスタートです。今は、ただ、「指導士」という肩書を手に入れ、 患者から少しだけ信頼されるようになっただけです。これから、さらに経験と研鑽を積み、患者の症状を治し、予後を改善させられるようになってこそ本当の指導士です。頑張りましょう。認定証は9月以降送付予定ですのでお待ちください。認定期間は平成28(2016)年9月1日~平成 33(2021)年8月31日です。資格維持のためには会員を継続することと、5年間に50単位の更新単位を取得することが必要です。また連絡先や所属が変更になった場合は、すみやかに会員ページで変更いただくか事務局にご連絡ください。更新のお知らせ等の重要な情報が届かなくなる可能性があります。
試験合格者一覧
| 受験番号 | 認定番号 | 職種 | 受験番号 | 認定番号 | 職種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164273 | 理学療法士 | 380 | 164528 | 理学療法士 | |
| 2 | 164274 | 理学療法士 | 383 | 164529 | 医師 | |
| 4 | 164275 | 理学療法士 | 385 | 164530 | 看護師 | |
| 5 | 164276 | 理学療法士 | 386 | 164531 | 医師 | |
| 6 | 164277 | 理学療法士 | 388 | 164532 | 理学療法士 | |
| 8 | 164278 | 理学療法士 | 389 | 164533 | 理学療法士 | |
| 10 | 164279 | 医師 | 390 | 164534 | 看護師 | |
| 11 | 164280 | 理学療法士 | 392 | 164535 | 理学療法士 | |
| 13 | 164281 | 医師 | 393 | 164536 | 理学療法士 | |
| 14 | 164282 | 医師 | 396 | 164537 | 理学療法士 | |
| 17 | 164283 | 医師 | 397 | 164538 | 作業療法士 | |
| 19 | 164284 | 医師 | 398 | 164539 | 理学療法士 | |
| 20 | 164285 | 医師 | 400 | 164540 | 理学療法士 | |
| 21 | 164286 | 理学療法士 | 401 | 164541 | 理学療法士 | |
| 22 | 164287 | 理学療法士 | 402 | 164542 | 看護師 | |
| 23 | 164288 | 看護師 | 404 | 164543 | 理学療法士 | |
| 24 | 164289 | 医師 | 405 | 164544 | 看護師 | |
| 27 | 164290 | 理学療法士 | 406 | 164545 | 理学療法士 | |
| 28 | 164291 | 看護師 | 409 | 164546 | 医師 | |
| 29 | 164292 | 医師 | 410 | 164547 | 医師 | |
| 30 | 164293 | 医師 | 411 | 164548 | 理学療法士 | |
| 32 | 164294 | 理学療法士 | 413 | 164549 | 理学療法士 | |
| 35 | 164295 | 理学療法士 | 415 | 164550 | 理学療法士 | |
| 37 | 164296 | 理学療法士 | 416 | 164551 | 医師 | |
| 38 | 164297 | 理学療法士 | 417 | 164552 | 理学療法士 | |
| 40 | 164298 | 医師 | 418 | 164553 | 理学療法士 | |
| 41 | 164299 | 理学療法士 | 420 | 164554 | 理学療法士 | |
| 42 | 164300 | 理学療法士 | 422 | 164555 | 医師 | |
| 43 | 164301 | 理学療法士 | 423 | 164556 | 理学療法士 | |
| 46 | 164302 | 看護師 | 425 | 164557 | 医師 | |
| 48 | 164303 | 理学療法士 | 426 | 164558 | 理学療法士 | |
| 49 | 164304 | 医師 | 429 | 164559 | 理学療法士 | |
| 50 | 164305 | 医師 | 430 | 164560 | 医師 | |
| 51 | 164306 | 作業療法士 | 431 | 164561 | 理学療法士 | |
| 53 | 164307 | 理学療法士 | 432 | 164562 | 理学療法士 | |
| 54 | 164308 | 理学療法士 | 434 | 164563 | 看護師 | |
| 55 | 164309 | 理学療法士 | 435 | 164564 | 医師 | |
| 56 | 164310 | 理学療法士 | 436 | 164565 | 理学療法士 | |
| 57 | 164311 | 医師 | 440 | 164566 | 理学療法士 | |
| 58 | 164312 | 医師 | 441 | 164567 | 看護師 | |
| 59 | 164313 | 理学療法士 | 442 | 164568 | 理学療法士 | |
| 60 | 164314 | 理学療法士 | 444 | 164569 | 理学療法士 | |
| 61 | 164315 | 作業療法士 | 445 | 164570 | 医師 | |
| 62 | 164316 | 医師 | 446 | 164571 | 医師 | |
| 64 | 164317 | 理学療法士 | 447 | 164572 | 理学療法士 | |
| 66 | 164318 | 理学療法士 | 449 | 164573 | 医師 | |
| 67 | 164319 | 理学療法士 | 450 | 164574 | 医師 | |
| 68 | 164320 | 医師 | 451 | 164575 | 理学療法士 | |
| 69 | 164321 | 理学療法士 | 452 | 164576 | 理学療法士 | |
| 70 | 164322 | 看護師 | 453 | 164577 | 理学療法士 | |
| 71 | 164323 | 理学療法士 | 461 | 164578 | 理学療法士 | |
| 73 | 164324 | 理学療法士 | 464 | 164579 | 理学療法士 | |
| 75 | 164325 | 医師 | 466 | 164580 | 医師 | |
| 78 | 164326 | 理学療法士 | 468 | 164581 | 医師 | |
| 79 | 164327 | 理学療法士 | 469 | 164582 | 医師 | |
| 81 | 164328 | 理学療法士 | 471 | 164583 | 理学療法士 | |
| 82 | 164329 | 理学療法士 | 473 | 164584 | 理学療法士 | |
| 84 | 164330 | 理学療法士 | 474 | 164585 | 理学療法士 | |
| 87 | 164331 | 医師 | 475 | 164586 | 理学療法士 | |
| 88 | 164332 | 理学療法士 | 476 | 164587 | 理学療法士 | |
| 89 | 164333 | 作業療法士 | 477 | 164588 | 看護師 | |
| 90 | 164334 | 看護師 | 478 | 164589 | 医師 | |
| 91 | 164335 | 理学療法士 | 479 | 164590 | 医師 | |
| 93 | 164336 | 理学療法士 | 480 | 164591 | 理学療法士 | |
| 94 | 164337 | 理学療法士 | 483 | 164592 | 医師 | |
| 99 | 164338 | 理学療法士 | 485 | 164593 | 医師 | |
| 100 | 164339 | 医師 | 486 | 164594 | 医師 | |
| 101 | 164340 | 理学療法士 | 490 | 164595 | 医師 | |
| 102 | 164341 | 医師 | 492 | 164596 | 医師 | |
| 103 | 164342 | 医師 | 495 | 164597 | 医師 | |
| 105 | 164343 | 理学療法士 | 497 | 164598 | 理学療法士 | |
| 106 | 164344 | 理学療法士 | 498 | 164599 | 医師 | |
| 109 | 164345 | 医師 | 499 | 164600 | 理学療法士 | |
| 111 | 164346 | 医師 | 501 | 164601 | 理学療法士 | |
| 114 | 164347 | 理学療法士 | 504 | 164602 | 医師 | |
| 115 | 164348 | 理学療法士 | 505 | 164603 | 医師 | |
| 116 | 164349 | 理学療法士 | 507 | 164604 | 看護師 | |
| 117 | 164350 | 理学療法士 | 508 | 164605 | 理学療法士 | |
| 118 | 164351 | 理学療法士 | 509 | 164606 | 理学療法士 | |
| 119 | 164352 | 理学療法士 | 510 | 164607 | 医師 | |
| 120 | 164353 | 理学療法士 | 511 | 164608 | 理学療法士 | |
| 121 | 164354 | 医師 | 514 | 164609 | 看護師 | |
| 122 | 164355 | 医師 | 515 | 164610 | 理学療法士 | |
| 124 | 164356 | 医師 | 516 | 164611 | 理学療法士 | |
| 126 | 164357 | 理学療法士 | 517 | 164612 | 医師 | |
| 128 | 164358 | 理学療法士 | 519 | 164613 | 理学療法士 | |
| 129 | 164359 | 医師 | 520 | 164614 | 理学療法士 | |
| 130 | 164360 | 管理栄養士 | 522 | 164615 | 看護師 | |
| 131 | 164361 | 理学療法士 | 523 | 164616 | 理学療法士 | |
| 132 | 164362 | 理学療法士 | 525 | 164617 | 理学療法士 | |
| 133 | 164363 | 理学療法士 | 528 | 164618 | 理学療法士 | |
| 134 | 164364 | 医師 | 530 | 164619 | 医師 | |
| 136 | 164365 | 理学療法士 | 531 | 164620 | 理学療法士 | |
| 138 | 164366 | 理学療法士 | 532 | 164621 | 理学療法士 | |
| 141 | 164367 | 医師 | 535 | 164622 | 医師 | |
| 142 | 164368 | 理学療法士 | 541 | 164623 | 作業療法士 | |
| 143 | 164369 | 理学療法士 | 543 | 164624 | 理学療法士 | |
| 145 | 164370 | 作業療法士 | 545 | 164625 | 医師 | |
| 146 | 164371 | 理学療法士 | 546 | 164626 | 理学療法士 | |
| 148 | 164372 | 理学療法士 | 547 | 164627 | 理学療法士 | |
| 149 | 164373 | 理学療法士 | 548 | 164628 | 理学療法士 | |
| 150 | 164374 | 理学療法士 | 550 | 164629 | 医師 | |
| 151 | 164375 | 理学療法士 | 551 | 164630 | 看護師 | |
| 152 | 164376 | 理学療法士 | 552 | 164631 | 理学療法士 | |
| 153 | 164377 | 看護師 | 554 | 164632 | 医師 | |
| 154 | 164378 | 理学療法士 | 556 | 164633 | 理学療法士 | |
| 155 | 164379 | 理学療法士 | 557 | 164634 | 医師 | |
| 157 | 164380 | 理学療法士 | 558 | 164635 | 理学療法士 | |
| 158 | 164381 | 医師 | 559 | 164636 | 臨床検査技師 | |
| 159 | 164382 | 医師 | 560 | 164637 | 看護師 | |
| 160 | 164383 | 作業療法士 | 561 | 164638 | 理学療法士 | |
| 162 | 164384 | 理学療法士 | 562 | 164639 | 医師 | |
| 163 | 164385 | 理学療法士 | 563 | 164640 | 理学療法士 | |
| 164 | 164386 | 医師 | 565 | 164641 | 理学療法士 | |
| 165 | 164387 | 理学療法士 | 566 | 164642 | 理学療法士 | |
| 166 | 164388 | 医師 | 567 | 164643 | 理学療法士 | |
| 167 | 164389 | 臨床検査技師 | 568 | 164644 | 理学療法士 | |
| 168 | 164390 | 理学療法士 | 569 | 164645 | 理学療法士 | |
| 169 | 164391 | 理学療法士 | 570 | 164646 | 理学療法士 | |
| 171 | 164392 | 理学療法士 | 572 | 164647 | 理学療法士 | |
| 172 | 164393 | 理学療法士 | 573 | 164648 | 医師 | |
| 173 | 164394 | 健康運動指導士 | 574 | 164649 | 薬剤師 | |
| 174 | 164395 | 理学療法士 | 575 | 164650 | 医師 | |
| 177 | 164396 | 理学療法士 | 576 | 164651 | 医師 | |
| 178 | 164397 | 理学療法士 | 577 | 164652 | 作業療法士 | |
| 180 | 164398 | 理学療法士 | 578 | 164653 | 理学療法士 | |
| 181 | 164399 | 看護師 | 580 | 164654 | 理学療法士 | |
| 182 | 164400 | 理学療法士 | 584 | 164655 | 理学療法士 | |
| 183 | 164401 | 医師 | 587 | 164656 | 理学療法士 | |
| 185 | 164402 | 理学療法士 | 589 | 164657 | 医師 | |
| 186 | 164403 | 理学療法士 | 590 | 164658 | 理学療法士 | |
| 187 | 164404 | 理学療法士 | 591 | 164659 | 医師 | |
| 189 | 164405 | 理学療法士 | 593 | 164660 | 理学療法士 | |
| 190 | 164406 | 理学療法士 | 595 | 164661 | 作業療法士 | |
| 191 | 164407 | 理学療法士 | 596 | 164662 | 医師 | |
| 193 | 164408 | 理学療法士 | 598 | 164663 | 理学療法士 | |
| 194 | 164409 | 看護師 | 599 | 164664 | 理学療法士 | |
| 195 | 164410 | 理学療法士 | 600 | 164665 | 理学療法士 | |
| 199 | 164411 | 医師 | 602 | 164666 | 理学療法士 | |
| 200 | 164412 | 医師 | 603 | 164667 | 理学療法士 | |
| 201 | 164413 | 理学療法士 | 605 | 164668 | 理学療法士 | |
| 203 | 164414 | 理学療法士 | 610 | 164669 | 理学療法士 | |
| 205 | 164415 | 看護師 | 611 | 164670 | 医師 | |
| 206 | 164416 | 理学療法士 | 612 | 164671 | 理学療法士 | |
| 208 | 164417 | 理学療法士 | 613 | 164672 | 理学療法士 | |
| 209 | 164418 | 理学療法士 | 614 | 164673 | 看護師 | |
| 211 | 164419 | 臨床心理士 | 616 | 164674 | 理学療法士 | |
| 214 | 164420 | 理学療法士 | 617 | 164675 | 理学療法士 | |
| 215 | 164421 | 理学療法士 | 618 | 164676 | 理学療法士 | |
| 216 | 164422 | 理学療法士 | 619 | 164677 | 理学療法士 | |
| 217 | 164423 | 理学療法士 | 622 | 164678 | 理学療法士 | |
| 219 | 164424 | 理学療法士 | 623 | 164679 | 理学療法士 | |
| 222 | 164425 | 作業療法士 | 626 | 164680 | 理学療法士 | |
| 224 | 164426 | 医師 | 629 | 164681 | 理学療法士 | |
| 226 | 164427 | 理学療法士 | 632 | 164682 | 看護師 | |
| 228 | 164428 | 理学療法士 | 633 | 164683 | 健康運動指導士 | |
| 229 | 164429 | 看護師 | 634 | 164684 | 理学療法士 | |
| 230 | 164430 | 医師 | 639 | 164685 | 理学療法士 | |
| 231 | 164431 | 作業療法士 | 640 | 164686 | 理学療法士 | |
| 232 | 164432 | 理学療法士 | 643 | 164687 | 理学療法士 | |
| 233 | 164433 | 理学療法士 | 644 | 164688 | 作業療法士 | |
| 236 | 164434 | 理学療法士 | 645 | 164689 | 理学療法士 | |
| 237 | 164435 | 理学療法士 | 646 | 164690 | 理学療法士 | |
| 238 | 164436 | 看護師 | 647 | 164691 | 作業療法士 | |
| 241 | 164437 | 医師 | 648 | 164692 | 理学療法士 | |
| 242 | 164438 | 理学療法士 | 649 | 164693 | 理学療法士 | |
| 243 | 164439 | 理学療法士 | 650 | 164694 | 臨床検査技師 | |
| 245 | 164440 | 理学療法士 | 651 | 164695 | 医師 | |
| 247 | 164441 | 理学療法士 | 652 | 164696 | 医師 | |
| 248 | 164442 | 理学療法士 | 653 | 164697 | 医師 | |
| 250 | 164443 | 理学療法士 | 654 | 164698 | 医師 | |
| 251 | 164444 | 理学療法士 | 656 | 164699 | 理学療法士 | |
| 252 | 164445 | 理学療法士 | 657 | 164700 | 理学療法士 | |
| 255 | 164446 | 医師 | 658 | 164701 | 理学療法士 | |
| 256 | 164447 | 理学療法士 | 659 | 164702 | 理学療法士 | |
| 257 | 164448 | 医師 | 660 | 164703 | 医師 | |
| 258 | 164449 | 理学療法士 | 661 | 164704 | 理学療法士 | |
| 259 | 164450 | 理学療法士 | 662 | 164705 | 理学療法士 | |
| 260 | 164451 | 理学療法士 | 663 | 164706 | 看護師 | |
| 261 | 164452 | 医師 | 670 | 164707 | 看護師 | |
| 262 | 164453 | 理学療法士 | 675 | 164708 | 健康運動指導士 | |
| 263 | 164454 | 看護師 | 676 | 164709 | 理学療法士 | |
| 264 | 164455 | 健康運動指導士 | 677 | 164710 | 医師 | |
| 265 | 164456 | 理学療法士 | 678 | 164711 | 理学療法士 | |
| 268 | 164457 | 理学療法士 | 682 | 164712 | 医師 | |
| 269 | 164458 | 理学療法士 | 684 | 164713 | 医師 | |
| 271 | 164459 | 理学療法士 | 687 | 164714 | 医師 | |
| 272 | 164460 | 医師 | 688 | 164715 | 医師 | |
| 273 | 164461 | 理学療法士 | 690 | 164716 | 医師 | |
| 275 | 164462 | 理学療法士 | 692 | 164717 | 理学療法士 | |
| 277 | 164463 | 医師 | 693 | 164718 | 看護師 | |
| 278 | 164464 | 理学療法士 | 695 | 164719 | 理学療法士 | |
| 282 | 164465 | 医師 | 697 | 164720 | 医師 | |
| 283 | 164466 | 理学療法士 | 702 | 164721 | 理学療法士 | |
| 284 | 164467 | 医師 | 703 | 164722 | 医師 | |
| 288 | 164468 | 医師 | 705 | 164723 | 医師 | |
| 290 | 164469 | 理学療法士 | 706 | 164724 | 理学療法士 | |
| 291 | 164470 | 理学療法士 | 708 | 164725 | 看護師 | |
| 292 | 164471 | 理学療法士 | 710 | 164726 | 理学療法士 | |
| 293 | 164472 | 理学療法士 | 711 | 164727 | 理学療法士 | |
| 296 | 164473 | 理学療法士 | 713 | 164728 | 理学療法士 | |
| 297 | 164474 | 理学療法士 | 715 | 164729 | 理学療法士 | |
| 298 | 164475 | 臨床検査技師 | 717 | 164730 | 理学療法士 | |
| 300 | 164476 | 理学療法士 | 718 | 164731 | 理学療法士 | |
| 302 | 164477 | 理学療法士 | 720 | 164732 | 理学療法士 | |
| 304 | 164478 | 医師 | 722 | 164733 | 理学療法士 | |
| 305 | 164479 | 医師 | 723 | 164734 | 看護師 | |
| 306 | 164480 | 医師 | 725 | 164735 | 医師 | |
| 307 | 164481 | 医師 | 728 | 164736 | 理学療法士 | |
| 308 | 164482 | 理学療法士 | 729 | 164737 | 理学療法士 | |
| 309 | 164483 | 看護師 | 731 | 164738 | 理学療法士 | |
| 310 | 164484 | 理学療法士 | 732 | 164739 | 理学療法士 | |
| 311 | 164485 | 看護師 | 733 | 164740 | 医師 | |
| 312 | 164486 | 理学療法士 | 734 | 164741 | 医師 | |
| 315 | 164487 | 理学療法士 | 735 | 164742 | 理学療法士 | |
| 316 | 164488 | 医師 | 736 | 164743 | 理学療法士 | |
| 317 | 164489 | 理学療法士 | 737 | 164744 | 理学療法士 | |
| 318 | 164490 | 臨床検査技師 | 739 | 164745 | 理学療法士 | |
| 319 | 164491 | 理学療法士 | 740 | 164746 | 医師 | |
| 323 | 164492 | 看護師 | 741 | 164747 | 医師 | |
| 324 | 164493 | 理学療法士 | 742 | 164748 | 医師 | |
| 325 | 164494 | 看護師 | 744 | 164749 | 理学療法士 | |
| 326 | 164495 | 理学療法士 | 746 | 164750 | 理学療法士 | |
| 327 | 164496 | 看護師 | 747 | 164751 | 看護師 | |
| 328 | 164497 | 理学療法士 | 748 | 164752 | 医師 | |
| 329 | 164498 | 医師 | 749 | 164753 | 理学療法士 | |
| 331 | 164499 | 看護師 | 750 | 164754 | 医師 | |
| 332 | 164500 | 理学療法士 | 751 | 164755 | 理学療法士 | |
| 333 | 164501 | 理学療法士 | 752 | 164756 | 医師 | |
| 334 | 164502 | 医師 | 754 | 164757 | 医師 | |
| 335 | 164503 | 理学療法士 | 755 | 164758 | 医師 | |
| 339 | 164504 | 医師 | 763 | 164759 | 臨床検査技師 | |
| 340 | 164505 | 理学療法士 | 764 | 164760 | 医師 | |
| 341 | 164506 | 理学療法士 | 765 | 164761 | 理学療法士 | |
| 342 | 164507 | 医師 | 767 | 164762 | 臨床検査技師 | |
| 343 | 164508 | 理学療法士 | 768 | 164763 | 医師 | |
| 345 | 164509 | 医師 | 771 | 164764 | 理学療法士 | |
| 348 | 164510 | 理学療法士 | 772 | 164765 | 理学療法士 | |
| 352 | 164511 | 理学療法士 | 773 | 164766 | 理学療法士 | |
| 355 | 164512 | 理学療法士 | 775 | 164767 | 理学療法士 | |
| 357 | 164513 | 理学療法士 | 780 | 164768 | 医師 | |
| 358 | 164514 | 理学療法士 | 781 | 164769 | 理学療法士 | |
| 360 | 164515 | 理学療法士 | 782 | 164770 | 医師 | |
| 361 | 164516 | 理学療法士 | 784 | 164771 | 理学療法士 | |
| 362 | 164517 | 理学療法士 | 786 | 164772 | 理学療法士 | |
| 365 | 164518 | 作業療法士 | 787 | 164773 | 医師 | |
| 366 | 164519 | 医師 | 789 | 164774 | 理学療法士 | |
| 369 | 164520 | 理学療法士 | 791 | 164775 | 医師 | |
| 370 | 164521 | 医師 | 792 | 164776 | 理学療法士 | |
| 372 | 164522 | 理学療法士 | 793 | 164777 | 理学療法士 | |
| 373 | 164523 | 理学療法士 | 794 | 164778 | 医師 | |
| 374 | 164524 | 理学療法士 | 796 | 164779 | 医師 | |
| 377 | 164525 | 理学療法士 | 797 | 164780 | 医師 | |
| 378 | 164526 | 医師 | 799 | 164781 | 医師 | |
| 379 | 164527 | 理学療法士 | 800 | 164782 | 理学療法士 |







