第24回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
第24回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会
■第24回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士認定試験は、2023年7月17(月・祝)にパシフィコ横浜ノースにて行われました。
受験応募者は761名、昨年持ち越し50名の合計811名で、会員期間2年未満等により受験資格を満たさない応募者、症例記載不適切、会費未納、募集要項に沿っていない、辞退、を除いた654名が受験し、採点除外者1名を除いた653名で採点をいたしました。
自験例報告書は、様々な心臓リハビリテーションを実践してきたことを証明する必要があるため、急性期のみの報告書、維持期のみの報告書、科学的でない運動療法や食事指導などを実施していない報告書等は不合格といたしました。
受験者の職種の内訳は、医師141名、看護師46名、理学療法士421名、臨床検査技師4名、管理栄養士4名、作業療法士34名、健康運動指導士4、でした。
筆記試験は、50問/60分の設問に対し、五者択一、一部2問選択のマークシート方式で行いました。得点分布は平均点63.3±11.3点(mean±SD)(分布30点~94点)、合格率は70.9%で、今回の受験合格者は463名となりました。
■職種別合格率
| 合格 | 不合格 | 合格率(%) | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 139 | 1 | 99.3% |
| 看護師 | 26 | 30 | 34.8% |
| 理学療法士 | 280 | 141 | 66.5% |
| 臨床検査技師 | 4 | 0 | 100% |
| 管理栄養士 | 3 | 1 | 75% |
| 薬剤師 | 0 | 0 | – |
| 臨床工学技士 | 0 | 0 | – |
| 臨床心理士 | 0 | 0 | – |
| 作業療法士 | 19 | 15 | 55.9% |
| 健康運動指導士 | 2 | 2 | 50.0% |
| 合計 | 463 | 190 | 70.9% |
合格された受験者の皆様、おめでとうございます。これはゴールではなくスタートです。これから、さらに経験と研鑽を積み、患者さんの症状を和らげ、予後を改善させられるようになってこそ真の指導士です。心臓リハビリテーションの持つ良い点を広めることも皆様の役目です。共に頑張りましょう。認定証は9月以降送付予定ですのでお待ちください。認定期間は2023年9月1日~2028年8月31日です。資格維持のためには会員を継続することと、5年間に50単位の更新単位を取得することが必要です。オンライン開催の場合と現地開催の場合はそれぞれ申請方法が違いますのでご注意ください。後日の対応はできませんのでご留意下さい。また連絡先や所属が変更になった場合は、すみやかに事務局へご連絡ください。更新のお知らせ等の重要な情報が届かなくなる可能性があります。
試験合格者一覧 (昨年から持越しした方)
| 受験番号 | 認定番号 | 職種 | 受験番号 | 認定番号 | 職種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年034 | 238035 | 作業療法士 | 昨年506 | 238048 | 理学療法士 | |
| 昨年125 | 238036 | 理学療法士 | 昨年521 | 238049 | 理学療法士 | |
| 昨年150 | 238037 | 理学療法士 | 昨年524 | 238050 | 理学療法士 | |
| 昨年165 | 238038 | 理学療法士 | 昨年531 | 238051 | 理学療法士 | |
| 昨年223 | 238039 | 理学療法士 | 昨年534 | 238052 | 理学療法士 | |
| 昨年305 | 238040 | 医師 | 昨年544 | 238053 | 理学療法士 | |
| 昨年331 | 238041 | 医師 | 昨年577 | 238054 | 理学療法士 | |
| 昨年367 | 238042 | 理学療法士 | 昨年611 | 238055 | 看護師 | |
| 昨年374 | 238043 | 医師 | 昨年618 | 238056 | 理学療法士 | |
| 昨年414 | 238044 | 医師 | 昨年628 | 238057 | 理学療法士 | |
| 昨年440 | 238045 | 理学療法士 | 昨年658 | 238058 | 理学療法士 | |
| 昨年478 | 238046 | 理学療法士 | 昨年681 | 238059 | 理学療法士 | |
| 昨年488 | 238047 | 理学療法士 |
試験合格者一覧
| 受験番号 | 認定番号 | 職種 | 受験番号 | 認定番号 | 職種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 238060 | 医師 | 297 | 238279 | 医師 | |
| 002 | 238061 | 看護師 | 298 | 238280 | 理学療法士 | |
| 004 | 238062 | 理学療法士 | 301 | 238281 | 理学療法士 | |
| 005 | 238063 | 理学療法士 | 303 | 238282 | 理学療法士 | |
| 006 | 238064 | 理学療法士 | 304 | 238283 | 臨床検査技師 | |
| 007 | 238065 | 医師 | 305 | 238284 | 理学療法士 | |
| 008 | 238066 | 理学療法士 | 306 | 238285 | 医師 | |
| 009 | 238067 | 医師 | 308 | 238286 | 医師 | |
| 010 | 238068 | 医師 | 311 | 238287 | 理学療法士 | |
| 011 | 238069 | 医師 | 312 | 238288 | 医師 | |
| 014 | 238070 | 医師 | 313 | 238289 | 理学療法士 | |
| 015 | 238071 | 医師 | 314 | 238290 | 理学療法士 | |
| 016 | 238072 | 理学療法士 | 315 | 238291 | 作業療法士 | |
| 017 | 238073 | 理学療法士 | 316 | 238292 | 理学療法士 | |
| 018 | 238074 | 医師 | 317 | 238293 | 理学療法士 | |
| 019 | 238075 | 理学療法士 | 318 | 238294 | 理学療法士 | |
| 020 | 238076 | 医師 | 319 | 238295 | 理学療法士 | |
| 021 | 238077 | 理学療法士 | 320 | 238296 | 理学療法士 | |
| 022 | 238078 | 医師 | 321 | 238297 | 理学療法士 | |
| 024 | 238079 | 理学療法士 | 323 | 238298 | 理学療法士 | |
| 025 | 238080 | 理学療法士 | 324 | 238299 | 理学療法士 | |
| 026 | 238081 | 理学療法士 | 326 | 238300 | 理学療法士 | |
| 028 | 238082 | 医師 | 327 | 238301 | 医師 | |
| 029 | 238083 | 理学療法士 | 328 | 238302 | 理学療法士 | |
| 030 | 238084 | 医師 | 329 | 238303 | 医師 | |
| 032 | 238085 | 医師 | 330 | 238304 | 理学療法士 | |
| 033 | 238086 | 医師 | 331 | 238305 | 看護師 | |
| 034 | 238087 | 理学療法士 | 333 | 238306 | 医師 | |
| 035 | 238088 | 理学療法士 | 334 | 238307 | 医師 | |
| 036 | 238089 | 医師 | 335 | 238308 | 医師 | |
| 037 | 238090 | 理学療法士 | 336 | 238309 | 医師 | |
| 038 | 238091 | 医師 | 337 | 238310 | 医師 | |
| 040 | 238092 | 理学療法士 | 338 | 238311 | 医師 | |
| 041 | 238093 | 医師 | 339 | 238312 | 理学療法士 | |
| 042 | 238094 | 医師 | 340 | 238313 | 理学療法士 | |
| 043 | 238095 | 理学療法士 | 341 | 238314 | 理学療法士 | |
| 045 | 238096 | 医師 | 342 | 238315 | 理学療法士 | |
| 046 | 238097 | 理学療法士 | 343 | 238316 | 医師 | |
| 047 | 238098 | 理学療法士 | 344 | 238317 | 医師 | |
| 048 | 238099 | 理学療法士 | 345 | 238318 | 理学療法士 | |
| 050 | 238100 | 医師 | 346 | 238319 | 医師 | |
| 051 | 238101 | 理学療法士 | 347 | 238320 | 理学療法士 | |
| 052 | 238102 | 看護師 | 349 | 238321 | 医師 | |
| 053 | 238103 | 医師 | 350 | 238322 | 理学療法士 | |
| 055 | 238104 | 医師 | 352 | 238323 | 理学療法士 | |
| 058 | 238105 | 医師 | 353 | 238324 | 医師 | |
| 059 | 238106 | 理学療法士 | 358 | 238325 | 理学療法士 | |
| 060 | 238107 | 理学療法士 | 360 | 238326 | 理学療法士 | |
| 061 | 238108 | 理学療法士 | 361 | 238327 | 理学療法士 | |
| 062 | 238109 | 理学療法士 | 362 | 238328 | 理学療法士 | |
| 064 | 238110 | 医師 | 363 | 238329 | 理学療法士 | |
| 065 | 238111 | 作業療法士 | 364 | 238330 | 理学療法士 | |
| 067 | 238112 | 理学療法士 | 365 | 238331 | 理学療法士 | |
| 068 | 238113 | 作業療法士 | 366 | 238332 | 理学療法士 | |
| 069 | 238114 | 看護師 | 368 | 238333 | 理学療法士 | |
| 070 | 238115 | 作業療法士 | 371 | 238334 | 理学療法士 | |
| 072 | 238116 | 医師 | 372 | 238335 | 理学療法士 | |
| 073 | 238117 | 理学療法士 | 373 | 238336 | 理学療法士 | |
| 075 | 238118 | 医師 | 375 | 238337 | 理学療法士 | |
| 076 | 238119 | 理学療法士 | 376 | 238338 | 医師 | |
| 077 | 238120 | 医師 | 377 | 238339 | 理学療法士 | |
| 078 | 238121 | 理学療法士 | 379 | 238340 | 医師 | |
| 079 | 238122 | 理学療法士 | 380 | 238341 | 理学療法士 | |
| 080 | 238123 | 管理栄養士 | 381 | 238342 | 理学療法士 | |
| 081 | 238124 | 理学療法士 | 382 | 238343 | 医師 | |
| 082 | 238125 | 医師 | 384 | 238344 | 医師 | |
| 084 | 238126 | 作業療法士 | 386 | 238345 | 理学療法士 | |
| 085 | 238127 | 理学療法士 | 387 | 238346 | 医師 | |
| 087 | 238128 | 理学療法士 | 389 | 238347 | 理学療法士 | |
| 089 | 238129 | 医師 | 390 | 238348 | 健康運動指導士 | |
| 090 | 238130 | 医師 | 391 | 238349 | 理学療法士 | |
| 092 | 238131 | 理学療法士 | 392 | 238350 | 作業療法士 | |
| 093 | 238132 | 理学療法士 | 395 | 238351 | 理学療法士 | |
| 094 | 238133 | 理学療法士 | 396 | 238352 | 理学療法士 | |
| 096 | 238134 | 理学療法士 | 398 | 238353 | 理学療法士 | |
| 097 | 238135 | 理学療法士 | 399 | 238354 | 医師 | |
| 098 | 238136 | 理学療法士 | 400 | 238355 | 理学療法士 | |
| 099 | 238137 | 看護師 | 401 | 238356 | 理学療法士 | |
| 100 | 238138 | 理学療法士 | 403 | 238357 | 医師 | |
| 103 | 238139 | 医師 | 404 | 238358 | 理学療法士 | |
| 104 | 238140 | 理学療法士 | 405 | 238359 | 医師 | |
| 105 | 238141 | 看護師 | 406 | 238360 | 理学療法士 | |
| 106 | 238142 | 理学療法士 | 407 | 238361 | 理学療法士 | |
| 110 | 238143 | 理学療法士 | 408 | 238362 | 理学療法士 | |
| 111 | 238144 | 理学療法士 | 412 | 238363 | 理学療法士 | |
| 112 | 238145 | 理学療法士 | 413 | 238364 | 理学療法士 | |
| 113 | 238146 | 理学療法士 | 414 | 238365 | 理学療法士 | |
| 114 | 238147 | 作業療法士 | 415 | 238366 | 理学療法士 | |
| 115 | 238148 | 理学療法士 | 416 | 238367 | 理学療法士 | |
| 116 | 238149 | 医師 | 417 | 238368 | 理学療法士 | |
| 117 | 238150 | 医師 | 420 | 238369 | 看護師 | |
| 118 | 238151 | 理学療法士 | 422 | 238370 | 理学療法士 | |
| 119 | 238152 | 医師 | 423 | 238371 | 理学療法士 | |
| 121 | 238153 | 理学療法士 | 424 | 238372 | 理学療法士 | |
| 123 | 238154 | 理学療法士 | 425 | 238373 | 医師 | |
| 124 | 238155 | 作業療法士 | 426 | 238374 | 医師 | |
| 125 | 238156 | 理学療法士 | 428 | 238375 | 理学療法士 | |
| 126 | 238157 | 医師 | 430 | 238376 | 理学療法士 | |
| 127 | 238158 | 理学療法士 | 431 | 238377 | 作業療法士 | |
| 128 | 238159 | 理学療法士 | 432 | 238378 | 理学療法士 | |
| 129 | 238160 | 理学療法士 | 433 | 238379 | 理学療法士 | |
| 130 | 238161 | 理学療法士 | 434 | 238380 | 理学療法士 | |
| 131 | 238162 | 理学療法士 | 435 | 238381 | 理学療法士 | |
| 133 | 238163 | 医師 | 436 | 238382 | 理学療法士 | |
| 134 | 238164 | 医師 | 437 | 238383 | 理学療法士 | |
| 135 | 238165 | 作業療法士 | 439 | 238384 | 理学療法士 | |
| 136 | 238166 | 理学療法士 | 441 | 238385 | 理学療法士 | |
| 137 | 238167 | 理学療法士 | 442 | 238386 | 理学療法士 | |
| 139 | 238168 | 理学療法士 | 444 | 238387 | 理学療法士 | |
| 140 | 238169 | 医師 | 446 | 238388 | 理学療法士 | |
| 141 | 238170 | 医師 | 447 | 238389 | 臨床検査技師 | |
| 142 | 238171 | 理学療法士 | 449 | 238390 | 理学療法士 | |
| 143 | 238172 | 理学療法士 | 452 | 238391 | 理学療法士 | |
| 145 | 238173 | 理学療法士 | 455 | 238392 | 理学療法士 | |
| 146 | 238174 | 理学療法士 | 456 | 238393 | 理学療法士 | |
| 147 | 238175 | 医師 | 459 | 238394 | 作業療法士 | |
| 148 | 238176 | 理学療法士 | 460 | 238395 | 理学療法士 | |
| 150 | 238177 | 医師 | 461 | 238396 | 理学療法士 | |
| 151 | 238178 | 医師 | 463 | 238397 | 理学療法士 | |
| 153 | 238179 | 理学療法士 | 464 | 238398 | 理学療法士 | |
| 155 | 238180 | 医師 | 465 | 238399 | 医師 | |
| 157 | 238181 | 医師 | 466 | 238400 | 理学療法士 | |
| 158 | 238182 | 医師 | 468 | 238401 | 理学療法士 | |
| 159 | 238183 | 医師 | 469 | 238402 | 理学療法士 | |
| 160 | 238184 | 医師 | 470 | 238403 | 理学療法士 | |
| 162 | 238185 | 理学療法士 | 472 | 238404 | 理学療法士 | |
| 164 | 238186 | 理学療法士 | 474 | 238405 | 管理栄養士 | |
| 166 | 238187 | 理学療法士 | 477 | 238406 | 医師 | |
| 167 | 238188 | 理学療法士 | 478 | 238407 | 理学療法士 | |
| 168 | 238189 | 理学療法士 | 480 | 238408 | 理学療法士 | |
| 169 | 238190 | 臨床検査技師 | 483 | 238409 | 理学療法士 | |
| 170 | 238191 | 理学療法士 | 484 | 238410 | 理学療法士 | |
| 172 | 238192 | 作業療法士 | 485 | 238411 | 理学療法士 | |
| 173 | 238193 | 理学療法士 | 486 | 238412 | 医師 | |
| 174 | 238194 | 理学療法士 | 487 | 238413 | 医師 | |
| 175 | 238195 | 医師 | 488 | 238414 | 医師 | |
| 176 | 238196 | 医師 | 489 | 238415 | 理学療法士 | |
| 178 | 238197 | 医師 | 490 | 238416 | 理学療法士 | |
| 179 | 238198 | 医師 | 491 | 238417 | 理学療法士 | |
| 180 | 238199 | 医師 | 492 | 238418 | 医師 | |
| 181 | 238200 | 医師 | 493 | 238419 | 作業療法士 | |
| 184 | 238201 | 医師 | 494 | 238420 | 医師 | |
| 185 | 238202 | 理学療法士 | 495 | 238421 | 理学療法士 | |
| 186 | 238203 | 医師 | 499 | 238422 | 医師 | |
| 187 | 238204 | 理学療法士 | 501 | 238423 | 理学療法士 | |
| 188 | 238205 | 看護師 | 502 | 238424 | 医師 | |
| 189 | 238206 | 理学療法士 | 503 | 238425 | 理学療法士 | |
| 190 | 238207 | 医師 | 507 | 238426 | 理学療法士 | |
| 191 | 238208 | 理学療法士 | 508 | 238427 | 理学療法士 | |
| 192 | 238209 | 理学療法士 | 510 | 238428 | 理学療法士 | |
| 193 | 238210 | 医師 | 512 | 238429 | 理学療法士 | |
| 194 | 238211 | 医師 | 514 | 238430 | 理学療法士 | |
| 195 | 238212 | 看護師 | 515 | 238431 | 理学療法士 | |
| 197 | 238213 | 医師 | 516 | 238432 | 看護師 | |
| 198 | 238214 | 医師 | 517 | 238433 | 理学療法士 | |
| 199 | 238215 | 医師 | 518 | 238434 | 臨床検査技師 | |
| 200 | 238216 | 医師 | 519 | 238435 | 理学療法士 | |
| 202 | 238217 | 理学療法士 | 520 | 238436 | 理学療法士 | |
| 204 | 238218 | 理学療法士 | 521 | 238437 | 医師 | |
| 206 | 238219 | 理学療法士 | 523 | 238438 | 理学療法士 | |
| 207 | 238220 | 看護師 | 524 | 238439 | 理学療法士 | |
| 208 | 238221 | 理学療法士 | 525 | 238440 | 医師 | |
| 209 | 238222 | 理学療法士 | 526 | 238441 | 理学療法士 | |
| 210 | 238223 | 医師 | 527 | 238442 | 理学療法士 | |
| 213 | 238224 | 医師 | 531 | 238443 | 理学療法士 | |
| 215 | 238225 | 理学療法士 | 532 | 238444 | 医師 | |
| 216 | 238226 | 理学療法士 | 535 | 238445 | 理学療法士 | |
| 217 | 238227 | 理学療法士 | 536 | 238446 | 理学療法士 | |
| 221 | 238228 | 看護師 | 537 | 238447 | 理学療法士 | |
| 222 | 238229 | 理学療法士 | 538 | 238448 | 作業療法士 | |
| 223 | 238230 | 理学療法士 | 539 | 238449 | 理学療法士 | |
| 224 | 238231 | 理学療法士 | 540 | 238450 | 理学療法士 | |
| 225 | 238232 | 作業療法士 | 541 | 238451 | 医師 | |
| 228 | 238233 | 理学療法士 | 543 | 238452 | 医師 | |
| 230 | 238234 | 理学療法士 | 544 | 238453 | 理学療法士 | |
| 233 | 238235 | 理学療法士 | 545 | 238454 | 作業療法士 | |
| 234 | 238236 | 理学療法士 | 548 | 238455 | 看護師 | |
| 235 | 238237 | 医師 | 550 | 238456 | 理学療法士 | |
| 236 | 238238 | 医師 | 555 | 238457 | 理学療法士 | |
| 238 | 238239 | 理学療法士 | 558 | 238458 | 理学療法士 | |
| 239 | 238240 | 医師 | 560 | 238459 | 管理栄養士 | |
| 242 | 238241 | 理学療法士 | 563 | 238460 | 理学療法士 | |
| 243 | 238242 | 理学療法士 | 564 | 238461 | 理学療法士 | |
| 245 | 238243 | 理学療法士 | 565 | 238462 | 理学療法士 | |
| 246 | 238244 | 健康運動指導士 | 566 | 238463 | 理学療法士 | |
| 251 | 238245 | 医師 | 567 | 238464 | 理学療法士 | |
| 252 | 238246 | 医師 | 569 | 238465 | 理学療法士 | |
| 253 | 238247 | 医師 | 570 | 238466 | 医師 | |
| 255 | 238248 | 医師 | 571 | 238467 | 理学療法士 | |
| 257 | 238249 | 医師 | 572 | 238468 | 医師 | |
| 258 | 238250 | 理学療法士 | 573 | 238469 | 医師 | |
| 260 | 238251 | 作業療法士 | 574 | 238470 | 理学療法士 | |
| 263 | 238252 | 医師 | 575 | 238471 | 理学療法士 | |
| 264 | 238253 | 理学療法士 | 577 | 238472 | 理学療法士 | |
| 265 | 238254 | 理学療法士 | 578 | 238473 | 医師 | |
| 266 | 238255 | 看護師 | 582 | 238474 | 医師 | |
| 267 | 238256 | 理学療法士 | 584 | 238475 | 医師 | |
| 268 | 238257 | 医師 | 585 | 238476 | 医師 | |
| 269 | 238258 | 医師 | 589 | 238477 | 作業療法士 | |
| 270 | 238259 | 理学療法士 | 590 | 238478 | 理学療法士 | |
| 272 | 238260 | 医師 | 591 | 238479 | 医師 | |
| 273 | 238261 | 看護師 | 592 | 238480 | 理学療法士 | |
| 274 | 238262 | 理学療法士 | 593 | 238481 | 理学療法士 | |
| 276 | 238263 | 理学療法士 | 594 | 238482 | 医師 | |
| 277 | 238264 | 医師 | 597 | 238483 | 理学療法士 | |
| 278 | 238265 | 理学療法士 | 598 | 238484 | 理学療法士 | |
| 279 | 238266 | 医師 | 599 | 238485 | 理学療法士 | |
| 280 | 238267 | 理学療法士 | 602 | 238486 | 理学療法士 | |
| 281 | 238268 | 医師 | 604 | 238487 | 医師 | |
| 282 | 238269 | 理学療法士 | 607 | 238488 | 理学療法士 | |
| 286 | 238270 | 理学療法士 | 609 | 238489 | 医師 | |
| 287 | 238271 | 理学療法士 | 611 | 238490 | 医師 | |
| 288 | 238272 | 理学療法士 | 612 | 238491 | 理学療法士 | |
| 289 | 238273 | 理学療法士 | 613 | 238492 | 理学療法士 | |
| 291 | 238274 | 理学療法士 | 614 | 238493 | 医師 | |
| 292 | 238275 | 理学療法士 | 615 | 238494 | 理学療法士 | |
| 294 | 238276 | 理学療法士 | 616 | 238495 | 医師 | |
| 295 | 238277 | 医師 | 617 | 238496 | 理学療法士 | |
| 296 | 238278 | 理学療法士 | 618 | 238497 | 理学療法士 |







