心臓リハビリテーション指導士
認定医・上級指導士  jacrreha

第26回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評

第26回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評

心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会

第26回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士認定試験は、2025年7月21(月・祝)にウインクあいちにて行われました。

受験応募者は781名で、会員期間2年未満等により受験資格を満たさない応募者、症例記載不適切、会費未納、募集要項に沿っていない、辞退、を除いた689名が受験し、採点をいたしました。

自験例報告書は、様々な心臓リハビリテーションを実践してきたことを証明する必要があるため、科学的な運動処方、患者指導など包括的心臓リハビリテーションを実施していない報告書等は不合格といたしました。

受験者の職種の内訳は、医師127名、看護師32名、理学療法士470名、臨床検査技師5名、管理栄養士6名、薬剤師4名、作業療法士34名、健康運動指導士11名、でした。

筆記試験は、50問/60分の設問に対し、五者択一、一部2問選択のマークシート方式で行いました。得点分布は63.8±12.6点(平均値±標準偏差)(分布26点~92点)、合格率は71.7%で、今回の受験合格者は494名となりました。

なお、心リハ必携購入者で未納者が24名おります。試験前のアナウンスでお伝えしていた通り、該当者への合否の連絡は致しません。ご不明なことございましたら事務局までご連絡ください。
振り込みの確認が取れましたら郵送いたします。

職種別合格率

 

  合格 不合格 合格率(%)
医師 126 1 99.2%
看護師 17 15 53.1%
理学療法士 316 154 67.2%
臨床検査技師 4 1 80%
管理栄養士 3 3 50%
薬剤師 3 1  95%
臨床工学技士 0 0
臨床心理士 0 0  –
作業療法士 20 14 58.8%
健康運動指導士 5 6 45.5%
合計 494 195 71.7%

 

今年も、解剖・運動生理学の基本、疾患・病態・検査・治療の理解、食事・運動・禁煙指導や心理的介入法の実際など講習会で説明した内容や保険診療の規則など、幅広い範囲から問題を厳選して出題しました。上級指導士・認定医制度ができた今、指導士認定試験では心臓リハビリテーションの現場で必要な基本的な問題解決能力をみるように設定し、難解な問題を減らしました。心臓リハビリテーションは多職種が参加して、それぞれの職種が特性を活かして実施することが最良ですが、各々が他職種の業務内容や知識を理解している必要があります。心臓リハビリテーション指導士の資格は、心臓リハビリテーションに関する基礎的な知識とスキルを身に着けた方に与えられるものです。そのためには、自分の業務とは関係のない内容も問われます。今回、合格されなかった方は、多面的・包括的に心臓リハビリテーションを実施するように心がけてください。そうすれば、必ず次回は合格します。

合格された受験者の皆様、おめでとうございます。これはゴールではなくスタートです。これから、さらに経験と研鑽を積み、患者さんの症状を和らげ、予後を改善させられるようになってこそ真の指導士です。心臓リハビリテーションの持つ良い点を広めることも皆様の役目です。共に頑張りましょう。認定証は9月以降送付予定ですのでお待ちください。認定期間は2025年9月1日~2030年8月31日です。資格維持のためには会員を継続することと、5年間に50単位の更新単位を取得することが必要です。連絡先や所属が変更になった場合は、すみやかに事務局へご連絡ください。更新のお知らせ等の重要な情報が届かなくなる可能性があります。

試験合格者一覧

受験番号 認定番号 職種   受験番号 認定番号 職種
1 259058 理学療法士   310 259296 医師
5 259059 理学療法士   311 259297 医師
7 259060 医師   312 259298 理学療法士
8 259061 理学療法士   313 259299 理学療法士
11 259062 理学療法士   314 259300 理学療法士
13 259063 理学療法士   315 259301 看護師
15 259064 理学療法士   317 259302 看護師
16 259065 理学療法士   318 259303 理学療法士
18 259066 医師   319 259304 医師
19 259067 作業療法士   320 259305 医師
20 259068 理学療法士   321 259306 理学療法士
21 259069 医師   323 259307 理学療法士
22 259070 理学療法士   324 259308 理学療法士
23 259071 医師   325 259309 医師
24 259072 臨床検査技師   326 259310 理学療法士
25 259073 医師   328 259311 医師
26 259074 理学療法士   329 259312 理学療法士
27 259075 理学療法士   330 259313 理学療法士
28 259076 理学療法士   331 259314 医師
29 259077 理学療法士   332 259315 医師
31 259078 理学療法士   333 259316 医師
32 259079 理学療法士   337 259317 理学療法士
35 259080 理学療法士   338 259318 医師
36 259081 理学療法士   339 259319 医師
37 259082 医師   340 259320 理学療法士
38 259083 理学療法士   341 259321 医師
39 259084 理学療法士   342 259322 理学療法士
40 259085 医師   344 259323 理学療法士
41 259086 医師   345 259324 医師
44 259087 医師   346 259325 医師
46 259088 医師   348 259326 医師
47 259089 医師   349 259327 理学療法士
48 259090 医師   350 259328 医師
49 259091 医師   351 259329 医師
50 259092 医師   354 259330 理学療法士
51 259093 理学療法士   355 259331 医師
52 259094 理学療法士   360 259332 看護師
53 259095 理学療法士   361 259333 理学療法士
55 259096 医師   362 259334 医師
57 259097 医師   363 259335 医師
58 259098 医師   365 259336 理学療法士
59 259099 医師   367 259337 理学療法士
60 259100 医師   368 259338 理学療法士
62 259101 医師   369 259339 理学療法士
63 259102 医師   370 259340 理学療法士
64 259103 医師   371 259341 理学療法士
65 259104 医師   372 259342 理学療法士
67 259105 理学療法士   375 259343 理学療法士
68 259106 医師   376 259344 医師
69 259107 医師   377 259345 理学療法士
70 259108 理学療法士   380 259346 医師
71 259109 医師   381 259347 理学療法士
72 259110 医師   382 259348 理学療法士
73 259111 理学療法士   383 259349 理学療法士
74 259112 理学療法士   384 259350 医師
76 259113 医師   385 259351 看護師
77 259114 健康運動指導士   386 259352 理学療法士
78 259115 医師   387 259353 理学療法士
79 259116 医師   388 259354 理学療法士
80 259117 医師   389 259355 理学療法士
81 259118 医師   390 259356 理学療法士
82 259119 医師   391 259357 医師
83 259120 理学療法士   393 259358 理学療法士
84 259121 医師   394 259359 理学療法士
85 259122 医師   395 259360 理学療法士
86 259123 医師   396 259361 理学療法士
87 259124 理学療法士   397 259362 理学療法士
88 259125 医師   398 259363 医師
89 259126 医師   400 259364 理学療法士
90 259127 医師   401 259365 医師
91 259128 理学療法士   402 259366 理学療法士
92 259129 臨床検査技師   403 259367 理学療法士
93 259130 理学療法士   404 259368 理学療法士
94 259131 理学療法士   406 259369 理学療法士
96 259132 理学療法士   407 259370 医師
97 259133 医師   409 259371 理学療法士
98 259134 健康運動指導士   412 259372 理学療法士
99 259135 医師   413 259373 理学療法士
100 259136 理学療法士   414 259374 理学療法士
102 259137 理学療法士   415 259375 理学療法士
104 259138 理学療法士   416 259376 理学療法士
106 259139 理学療法士   418 259377 理学療法士
108 259140 理学療法士   421 259378 理学療法士
110 259141 医師   422 259379 理学療法士
111 259142 作業療法士   423 259380 理学療法士
112 259143 理学療法士   426 259381 理学療法士
113 259144 理学療法士   431 259382 理学療法士
114 259145 理学療法士   434 259383 理学療法士
115 259146 理学療法士   437 259384 作業療法士
116 259147 理学療法士   438 259385 看護師
118 259148 理学療法士   441 259386 理学療法士
119 259149 理学療法士   444 259387 理学療法士
120 259150 理学療法士   445 259388 理学療法士
121 259151 理学療法士   447 259389 作業療法士
122 259152 作業療法士   448 259390 理学療法士
123 259153 医師   450 259391 理学療法士
124 259154 理学療法士   453 259392 理学療法士
125 259155 看護師   454 259393 理学療法士
127 259156 管理栄養士   455 259394 理学療法士
128 259157 医師   458 259395 理学療法士
129 259158 作業療法士   459 259396 看護師
131 259159 理学療法士   461 259397 理学療法士
133 259160 理学療法士   462 259398 理学療法士
134 259161 理学療法士   463 259399 理学療法士
135 259162 理学療法士   468 259400 看護師
136 259163 医師   471 259401 健康運動指導士
137 259164 理学療法士   472 259402 理学療法士
139 259165 理学療法士   473 259403 作業療法士
140 259166 理学療法士   474 259404 理学療法士
141 259167 理学療法士   476 259405 理学療法士
142 259168 理学療法士   477 259406 理学療法士
144 259169 理学療法士   481 259407 作業療法士
146 259170 理学療法士   482 259408 理学療法士
147 259171 理学療法士   485 259409 理学療法士
148 259172 作業療法士   486 259410 理学療法士
149 259173 理学療法士   488 259411 看護師
151 259174 作業療法士   489 259412 作業療法士
152 259175 理学療法士   490 259413 理学療法士
153 259176 理学療法士   493 259414 理学療法士
156 259177 理学療法士   494 259415 理学療法士
157 259178 理学療法士   495 259416 理学療法士
158 259179 理学療法士   496 259417 理学療法士
161 259180 理学療法士   497 259418 理学療法士
162 259181 医師   498 259419 理学療法士
165 259182 医師   500 259420 理学療法士
166 259183 理学療法士   501 259421 理学療法士
167 259184 理学療法士   502 259422 理学療法士
169 259185 理学療法士   505 259423 理学療法士
170 259186 理学療法士   506 259424 理学療法士
171 259187 医師   507 259425 理学療法士
172 259188 理学療法士   509 259426 医師
173 259189 理学療法士   510 259427 理学療法士
174 259190 理学療法士   511 259428 理学療法士
175 259191 理学療法士   512 259429 理学療法士
177 259192 医師   513 259430 医師
179 259193 作業療法士   515 259431 理学療法士
181 259194 医師   516 259432 理学療法士
182 259195 作業療法士   517 259433 理学療法士
183 259196 医師   518 259434 理学療法士
184 259197 医師   521 259435 理学療法士
185 259198 理学療法士   522 259436 理学療法士
186 259199 理学療法士   523 259437 作業療法士
187 259200 看護師   525 259438 理学療法士
189 259201 理学療法士   526 259439 作業療法士
190 259202 理学療法士   527 259440 理学療法士
191 259203 薬剤師   528 259441 理学療法士
192 259204 理学療法士   529 259442 理学療法士
193 259205 理学療法士   531 259443 理学療法士
195 259206 理学療法士   532 259444 理学療法士
198 259207 理学療法士   533 259445 作業療法士
199 259208 医師   536 259446 理学療法士
200 259209 理学療法士   537 259447 理学療法士
201 259210 理学療法士   539 259448 医師
202 259211 理学療法士   540 259449 理学療法士
203 259212 医師   541 259450 理学療法士
204 259213 理学療法士   543 259451 医師
205 259214 理学療法士   544 259452 理学療法士
206 259215 医師   545 259453 理学療法士
207 259216 理学療法士   546 259454 医師
208 259217 理学療法士   547 259455 管理栄養士
209 259218 理学療法士   548 259456 理学療法士
210 259219 理学療法士   549 259457 医師
211 259220 作業療法士   552 259458 薬剤師
212 259221 臨床検査技師   553 259459 医師
216 259222 理学療法士   554 259460 医師
217 259223 理学療法士   556 259461 医師
218 259224 理学療法士   557 259462 看護師
220 259225 理学療法士   561 259463 医師
221 259226 作業療法士   562 259464 理学療法士
223 259227 理学療法士   567 259465 理学療法士
224 259228 理学療法士   568 259466 理学療法士
225 259229 理学療法士   570 259467 理学療法士
226 259230 理学療法士   571 259468 理学療法士
227 259231 理学療法士   572 259469 理学療法士
228 259232 理学療法士   574 259470 理学療法士
229 259233 看護師   575 259471 理学療法士
230 259234 理学療法士   577 259472 医師
231 259235 理学療法士   578 259473 医師
232 259236 理学療法士   579 259474 理学療法士
233 259237 理学療法士   581 259475 理学療法士
234 259238 理学療法士   584 259476 理学療法士
235 259239 管理栄養士   585 259477 理学療法士
236 259240 理学療法士   586 259478 臨床検査技師
237 259241 看護師   587 259479 理学療法士
238 259242 理学療法士   588 259480 医師
239 259243 理学療法士   590 259481 理学療法士
240 259244 理学療法士   591 259482 医師
241 259245 理学療法士   592 259483 理学療法士
242 259246 医師   594 259484 理学療法士
244 259247 医師   595 259485 看護師
245 259248 理学療法士   596 259486 医師
246 259249 理学療法士   600 259487 理学療法士
248 259250 理学療法士   601 259488 理学療法士
249 259251 理学療法士   605 259489 理学療法士
250 259252 理学療法士   606 259490 理学療法士
251 259253 理学療法士   607 259491 理学療法士
252 259254 理学療法士   610 259492 理学療法士
253 259255 理学療法士   617 259493 理学療法士
254 259256 理学療法士   618 259494 看護師
255 259257 理学療法士   620 259495 健康運動指導士
257 259258 理学療法士   622 259496 理学療法士
258 259259 理学療法士   624 259497 理学療法士
259 259260 理学療法士   626 259498 看護師
261 259261 理学療法士   627 259499 理学療法士
262 259262 理学療法士   628 259500 理学療法士
263 259263 理学療法士   630 259501 理学療法士
264 259264 理学療法士   632 259502 理学療法士
265 259265 理学療法士   634 259503 理学療法士
266 259266 医師   635 259504 医師
267 259267 理学療法士   638 259505 理学療法士
268 259268 理学療法士   639 259506 医師
269 259269 医師   642 259507 医師
270 259270 理学療法士   643 259508 医師
271 259271 理学療法士   644 259509 医師
272 259272 理学療法士   645 259510 医師
273 259273 理学療法士   646 259511 理学療法士
275 259274 理学療法士   647 259512 看護師
276 259275 理学療法士   648 259513 理学療法士
278 259276 医師   649 259514 医師
279 259277 医師   652 259515 理学療法士
280 259278 医師   653 259516 理学療法士
281 259279 理学療法士   654 259517 理学療法士
283 259280 理学療法士   655 259518 医師
284 259281 理学療法士   660 259519 医師
286 259282 理学療法士   662 259520 理学療法士
287 259283 理学療法士   663 259521 理学療法士
288 259284 医師   665 259522 理学療法士
291 259285 理学療法士   666 259523 医師
292 259286 作業療法士   667 259524 理学療法士
293 259287 医師   668 259525 理学療法士
294 259288 理学療法士   674 259526 理学療法士
298 259289 医師   675 259527 理学療法士
299 259290 医師   678 259528 理学療法士
302 259291 理学療法士   679 259529 作業療法士
303 259292 理学療法士   681 259530 医師
305 259293 理学療法士   684 259531 理学療法士
307 259294 理学療法士   685 259532 理学療法士
308 259295 医師   686 259533 医師
        690 259534 理学療法士