第01回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
第01回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会
上記資格取得のための講習会、実習及び筆記試験が2000年8月31日(木),9月1日(金)の両日、第6回心臓リハビリテーション学会学術集会(群馬県立循環器病センター・谷口興一会長、於群馬県前橋市)にて併行して実施されました。
| 受験者数 | 109名 |
|---|---|
| 内訳 | 医師 27名、看護師 11名、理学療法士 40名、臨床検査技師 25名、健康運動指導士 2名、その他4名 |
| 合格者 |
109名 |
| 合格率 | 92.7% |
| 合格平均得点 | 80.99±8.96 |
試験合格者一覧
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 001 | 000101 | 健康運動指導士 |
| 002 | 000102 | 看護師 |
| 003 | 000103 | 医師 |
| 004 | 000104 | 医師 |
| 005 | 000105 | 医師 |
| 006 | 000106 | 医師 |
| 007 | 000107 | 臨床検査技師 |
| 008 | 000108 | 健康運動指導士 |
| 009 | 000109 | 医師 |
| 010 | 000110 | 理学療法士 |
| 011 | 000111 | 理学療法士 |
| 013 | 000112 | 看護師 |
| 014 | 000113 | 看護師 |
| 015 | 000114 | 医師 |
| 016 | 000115 | 理学療法士 |
| 017 | 000116 | 理学療法士 |
| 018 | 000117 | 理学療法士 |
| 019 | 000118 | 理学療法士 |
| 020 | 000119 | 医師 |
| 021 | 000120 | 医師 |
| 022 | 000121 | 理学療法士 |
| 023 | 000122 | 医師 |
| 024 | 000123 | 理学療法士 |
| 025 | 000124 | 看護師 |
| 026 | 000125 | 臨床検査技師 |
| 027 | 000126 | 理学療法士 |
| 028 | 000127 | 理学療法士 |
| 029 | 000128 | 医師 |
| 030 | 000129 | 医師 |
| 031 | 000130 | 管理栄養士 |
| 032 | 000131 | 医師 |
| 033 | 000132 | 医師 |
| 034 | 000133 | 看護師 |
| 035 | 000134 | 理学療法士 |
| 036 | 000135 | 理学療法士 |
| 037 | 000136 | 医師 |
| 038 | 000137 | 理学療法士 |
| 040 | 000138 | 臨床検査技師 |
| 041 | 000139 | 医師 |
| 042 | 000140 | 医師 |
| 045 | 000141 | 看護師 |
| 046 | 000142 | 臨床検査技師 |
| 047 | 000143 | 理学療法士 |
| 048 | 000144 | 健康運動指導士 |
| 049 | 000145 | 臨床検査技師 |
| 050 | 000146 | 看護師 |
| 051 | 000147 | 臨床検査技師 |
| 052 | 000148 | 医師 |
| 053 | 000149 | 臨床検査技師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 110 | 000200 | 理学療法士 |
| 111 | 000201 | 医師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 054 | 000150 | 臨床検査技師 |
| 055 | 000151 | 臨床検査技師 |
| 056 | 000152 | 理学療法士 |
| 057 | 000153 | 理学療法士 |
| 058 | 000154 | 医師 |
| 059 | 000155 | 理学療法士 |
| 060 | 000156 | 理学療法士 |
| 061 | 000157 | 理学療法士 |
| 062 | 000158 | 理学療法士 |
| 063 | 000159 | 看護師 |
| 064 | 000160 | 理学療法士 |
| 065 | 000161 | 医師 |
| 066 | 000162 | 理学療法士 |
| 067 | 000163 | 臨床検査技師 |
| 068 | 000164 | 理学療法士 |
| 069 | 000165 | 医師 |
| 070 | 000166 | 医師 |
| 071 | 000167 | 臨床検査技師 |
| 072 | 000168 | 看護師 |
| 073 | 000169 | 臨床検査技師 |
| 077 | 000170 | 医師 |
| 078 | 000171 | 医師 |
| 079 | 000172 | 臨床検査技師 |
| 080 | 000173 | 理学療法士 |
| 081 | 000174 | 臨床検査技師 |
| 082 | 000175 | 臨床検査技師 |
| 083 | 000176 | 医師 |
| 085 | 000177 | 理学療法士 |
| 086 | 000178 | 理学療法士 |
| 087 | 000179 | 臨床検査技師 |
| 088 | 000180 | 臨床検査技師 |
| 089 | 000181 | 理学療法士 |
| 090 | 000182 | 理学療法士 |
| 091 | 000183 | 看護師 |
| 092 | 000184 | 医師 |
| 093 | 000185 | 臨床検査技師 |
| 094 | 000186 | 管理栄養士 |
| 095 | 000187 | 理学療法士 |
| 097 | 000188 | 臨床検査技師 |
| 098 | 000189 | 臨床検査技師 |
| 099 | 000190 | 臨床検査技師 |
| 100 | 000191 | 理学療法士 |
| 101 | 000192 | 臨床検査技師 |
| 102 | 000193 | 理学療法士 |
| 103 | 000194 | 理学療法士 |
| 105 | 000195 | 看護師 |
| 106 | 000196 | 理学療法士 |
| 107 | 000197 | 理学療法士 |
| 108 | 000198 | 医師 |
| 109 | 000199 | 看護師 |







