第02回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
第02回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会
第2回心臓リハビリテーション指導士認定試験は、第7回日本心臓リハビリテーション学会学術集会(古賀 会長、於久留米大学筑水会館)に併せ、8月31日(金)講習に引き続き9月2日(日)筆記試験が行われた。
受験応募者は152名、うち受験実施者は148名、その主なる受験資格者は、医師35名、看護婦(士)20名、理学療法士30名、臨床検査技師43名、以下健康運動指導士8名、管理栄養士5名等となっており、受験者の多くは包括的心臓リハビリテーション実践に携わる職種の方々であった。
受験者148名の平均点数は64.95点、点数は配分では60点代をピークに正規分布をしており、90点代は4名であった。
合格点数を60点とし、104名(合格率70.3%)であった。
今回の合格率(70.3%)は、昨年度の合格率(92.7%)に比べ低率であったが、本年度の試験問題内容からも、60点以上の獲得が心臓リハビリテーション指導士資格獲得には必要であろうと、本制度実務委員会が採択を下した結果である。
試験問題は昨年同様50問題、5者選択の形式で行われ60分である。各試験問題の難易度であるが、正解率が20%代という難問は6題あり、それらの多くは運動処方に関する問題であり、専門的な知識の修得あるいは実践の履行が要求されており、今後高い正解率が期待される。
尚、講習会については、受験者の時間的便宜にも配慮し、本制度実務委員会が認める講習会(後述)の出席証明をもって、本制度講習会受講の一部割合を可能とした。
前述の、本制度実務委員会が認める講習会とは、その講義内容に本制度の講習会要項が含まれており、講習実施主催者は予め本制度実務委員会にその講習内容を明示し、可否の判定を受けなければならない。
本制度の総則に示すとおり、本制度は包括的心臓リハビリテーション実践のため、その知識と技術向上を目的としており、心臓リハビリテーション指導士はその知識と技能を維持するために、5年毎にその更新が義務づけられていることは周知のとおりである。
試験合格者一覧
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 001 | 010202 | 医師 |
| 005 | 010203 | 看護師 |
| 007 | 010204 | 医師 |
| 008 | 010205 | 医師 |
| 009 | 010206 | 医師 |
| 010 | 010207 | 医師 |
| 012 | 010208 | 医師 |
| 013 | 010209 | 理学療法士 |
| 014 | 010210 | 臨床検査技師 |
| 015 | 010211 | 医師 |
| 016 | 010212 | 医師 |
| 017 | 010213 | 臨床検査技師 |
| 018 | 010214 | 臨床検査技師 |
| 019 | 010215 | 看護師 |
| 020 | 010216 | 医師 |
| 022 | 010217 | 臨床検査技師 |
| 023 | 010218 | 看護師 |
| 024 | 010219 | 薬剤師 |
| 026 | 010220 | 医師 |
| 027 | 010221 | 医師 |
| 028 | 010222 | 看護師 |
| 029 | 010223 | 理学療法士 |
| 031 | 010224 | 看護師 |
| 032 | 010225 | 医師 |
| 034 | 010226 | 臨床検査技師 |
| 035 | 010227 | 医師 |
| 037 | 010228 | 医師 |
| 040 | 010229 | 健康運動指導士 |
| 043 | 010230 | 管理栄養士 |
| 044 | 010231 | 臨床検査技師 |
| 045 | 010232 | 医師 |
| 046 | 010233 | 医師 |
| 047 | 010234 | 理学療法士 |
| 048 | 010235 | 臨床検査技師 |
| 049 | 010236 | 臨床検査技師 |
| 051 | 010237 | 臨床検査技師 |
| 052 | 010238 | 臨床検査技師 |
| 053 | 010239 | 臨床検査技師 (臨床工学技士) |
| 057 | 010240 | 医師 |
| 058 | 010241 | 理学療法士 |
| 060 | 010242 | 臨床検査技師 |
| 061 | 010243 | 理学療法士 |
| 062 | 010244 | 臨床検査技師 |
| 067 | 010245 | 理学療法士 |
| 068 | 010246 | 理学療法士 |
| 069 | 010247 | 看護師 |
| 070 | 010248 | 理学療法士 |
| 071 | 010249 | 理学療法士 |
| 073 | 010250 | 臨床検査技師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 145 | 010300 | 医師 |
| 146 | 010301 | 看護師 |
| 147 | 010302 | 薬剤師 |
| 148 | 010303 | 医師 |
| 149 | 010304 | 臨床検査技師 |
| 152 | 010305 | 臨床検査技師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 074 | 010251 | 理学療法士 |
| 075 | 010252 | 医師 |
| 076 | 010253 | 医師 |
| 077 | 010254 | 医師 |
| 078 | 010255 | 医師 |
| 080 | 010256 | 管理栄養士 |
| 081 | 010257 | 理学療法士 |
| 082 | 010258 | 理学療法士 |
| 083 | 010259 | 臨床検査技師 |
| 084 | 010260 | 医師 |
| 085 | 010261 | 医師 |
| 086 | 010262 | 医師 |
| 089 | 010263 | 臨床検査技師 |
| 090 | 010264 | 看護師 |
| 091 | 010265 | 医師 |
| 093 | 010266 | 臨床検査技師 |
| 094 | 010267 | 理学療法士 |
| 097 | 010268 | 臨床検査技師 |
| 098 | 010269 | 臨床検査技師 |
| 099 | 010270 | 健康運動指導士 |
| 100 | 010271 | 臨床検査技師 |
| 101 | 010272 | 理学療法士 |
| 102 | 010273 | 理学療法士 |
| 105 | 010274 | 看護師 |
| 106 | 010275 | 理学療法士 |
| 107 | 010276 | 医師 |
| 108 | 010277 | 看護師 |
| 111 | 010278 | 臨床検査技師 |
| 112 | 010279 | 臨床検査技師 |
| 113 | 010280 | 看護師 |
| 114 | 010281 | 看護師 |
| 116 | 010282 | 臨床検査技師 |
| 117 | 010283 | 医師 |
| 119 | 010284 | 臨床検査技師 |
| 120 | 010285 | 理学療法士 |
| 122 | 010286 | 理学療法士 |
| 127 | 010287 | 理学療法士 |
| 128 | 010288 | 臨床検査技師 (臨床工学技士) |
| 129 | 010289 | 健康運動指導士 |
| 130 | 010290 | 理学療法士 |
| 131 | 010291 | 臨床検査技師 |
| 133 | 010292 | 臨床検査技師 |
| 134 | 010293 | 健康運動指導士 |
| 136 | 010294 | 臨床検査技師 |
| 138 | 010295 | 看護師 |
| 139 | 010296 | 医師 |
| 140 | 010297 | 看護師 |
| 141 | 010298 | 医師 |
| 143 | 010299 | 医師 |







