第04回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
第04回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会
■第4回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士講習会および認定筆記試験は、例年通り第9回日本心臓リハビリテーション学会学術集会開催の平成15年7月20日(日)を挿み、7月19日(土)、7月21日(月)の両日、シェーンバッハ・サボー(東京都千代田区)において行われた。
講習会は、19日午後から、斉藤宗靖 日本心臓リハビリテーション学会理事長による、総論・心臓リハビリテーション指導士の役割と意義を皮切りに、運動生理学・運動心臓病学(小池 朗講師)、運動処方・リハプログラム(角口亜希子講師、山田純生先生)、救急処置と安全管理(安達 仁講師)に続き運動負荷試験および呼気ガス分析解説(木村 穣講師)が行われ、21日午前から、心臓病病態生理学および診断治療(上嶋健治講師)、栄養学(玉木大輔講師)、臨床心理学(石原俊一講師)に引き続き、50問/60分、五者択一方式による筆記試験が行われた。
総受験者数は143名、詳細については表に示すとおりである。
■職種別合否度数
| 合格 | 不合格 | 合格率(%) | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 19 | 0 | 100% |
| 看護師 | 27 | 14 | 65.9% |
| 理学療法士 | 32 | 10 | 76.2% |
| 臨床検査技師 | 24 | 6 | 80% |
| 健康運動指導士 | 8 | 0 | 100% |
| 管理栄養士 | 2 | 0 | 100% |
| 薬剤師 | 1 | 0 | 100% |
| 合計 | 113 | 30 | 79% |
受験者の大半を看護師、理学療法士、臨床検査技師が占めており、その合格率は職種により格差がみられるようであるが、看護師の今後の合格率上昇を期待したい。一方、健康運動指導士の受験者は本年度は8名と例年にも増して多く、その高い合格率からも、今後の心臓リハビリテーション分野における彼らの活躍が期待される。
なお、今回の成績につき、受験者の経験年数と合格率の関係を比較したが、有意な関係はみられなかった。
本制度の講習会については、受験者の都合等を配慮し、本制度委員会が認定した講習会への参加が、その代替えとして可能となるが、詳しくはホームページを参考にされたい。
来年度の(平成16年)の講習会・筆記試験は例年通りのスタイルで行われる。
最後に、本年度の合格者113名を加え、日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士数は483名となるが、第一回合格者の資格更新(5年)は2005年であり、有資格者の更新に必要な単位の確認等の準備を進められることをお願いした(ホームページ参照)。
試験合格者一覧
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 001 | 030470 | 臨床検査技師 |
| 002 | 030471 | 臨床検査技師 |
| 004 | 030472 | 看護師 |
| 005 | 030473 | 理学療法士 |
| 006 | 030474 | 臨床検査技師 |
| 007 | 030475 | 臨床検査技師 |
| 008 | 030476 | 理学療法士 |
| 009 | 030477 | 医師 |
| 011 | 030478 | 医師 |
| 012 | 030479 | 看護師 |
| 013 | 030480 | 理学療法士 |
| 014 | 030481 | 看護師 |
| 015 | 030482 | 医師 |
| 017 | 030483 | 看護師 |
| 018 | 030484 | 健康運動指導士 |
| 019 | 030485 | 健康運動指導士 |
| 020 | 030486 | 看護師 |
| 021 | 030487 | 医師 |
| 022 | 030488 | 医師 |
| 023 | 030489 | 医師 |
| 025 | 030490 | 医師 |
| 026 | 030491 | 看護師 |
| 028 | 030492 | 看護師 |
| 029 | 030493 | 臨床検査技師 |
| 031 | 030494 | 理学療法士 |
| 032 | 030495 | 看護師 |
| 034 | 030496 | 臨床検査技師 |
| 035 | 030497 | 医師 |
| 036 | 030498 | 看護師 |
| 038 | 030499 | 看護師 |
| 039 | 030500 | 看護師 |
| 042 | 030501 | 医師 |
| 043 | 030502 | 理学療法士 |
| 044 | 030503 | 看護師 |
| 045 | 030504 | 臨床検査技師 |
| 047 | 030505 | 健康運動指導士 |
| 048 | 030506 | 臨床検査技師 |
| 050 | 030507 | 医師 |
| 051 | 030508 | 理学療法士 |
| 052 | 030509 | 医師 |
| 053 | 030510 | 医師 |
| 056 | 030511 | 看護師 |
| 057 | 030512 | 理学療法士 |
| 058 | 030513 | 理学療法士 |
| 059 | 030514 | 理学療法士 |
| 061 | 030515 | 理学療法士 |
| 064 | 030516 | 管理栄養士 |
| 065 | 030517 | 理学療法士 |
| 066 | 030518 | 理学療法士 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 131 | 030568 | 理学療法士 |
| 133 | 030569 | 看護師 |
| 134 | 030570 | 臨床検査技師 |
| 139 | 030571 | 臨床検査技師 |
| 140 | 030572 | 健康運動指導士 |
| 142 | 030573 | 医師 |
| 143 | 030574 | 看護師 |
| 144 | 030575 | 管理栄養士 |
| 145 | 030576 | 理学療法士 |
| 146 | 030577 | 理学療法士 |
| 147 | 030578 | 理学療法士 |
| 149 | 030579 | 理学療法士 |
| 150 | 030580 | 臨床検査技師 |
| 151 | 030581 | 医師 |
| 152 | 030582 | 医師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 067 | 030519 | 臨床検査技師 |
| 068 | 030520 | 理学療法士 |
| 070 | 030521 | 臨床検査技師 |
| 071 | 030522 | 理学療法士 |
| 072 | 030523 | 理学療法士 |
| 073 | 030524 | 理学療法士 |
| 074 | 030525 | 看護師 |
| 075 | 030526 | 臨床検査技師 |
| 077 | 030527 | 理学療法士 |
| 079 | 030528 | 看護師 |
| 081 | 030529 | 臨床検査技師 |
| 082 | 030530 | 看護師 |
| 083 | 030531 | 薬剤師 |
| 085 | 030532 | 医師 |
| 086 | 030533 | 理学療法士 |
| 089 | 030534 | 医師 |
| 090 | 030535 | 健康運動指導士 |
| 091 | 030536 | 看護師 |
| 093 | 030537 | 臨床検査技師 |
| 096 | 030538 | 臨床検査技師 |
| 098 | 030539 | 看護師 |
| 100 | 030540 | 健康運動指導士 |
| 101 | 030541 | 臨床検査技師 |
| 102 | 030542 | 看護師 |
| 103 | 030543 | 臨床検査技師 |
| 104 | 030544 | 臨床検査技師 |
| 105 | 030545 | 理学療法士 |
| 106 | 030546 | 理学療法士 |
| 107 | 030547 | 健康運動指導士 |
| 108 | 030548 | 医師 |
| 109 | 030549 | 理学療法士 |
| 110 | 030550 | 臨床検査技師 |
| 111 | 030551 | 看護師 |
| 112 | 030552 | 理学療法士 |
| 113 | 030553 | 臨床検査技師 |
| 114 | 030554 | 看護師 |
| 115 | 030555 | 理学療法士 |
| 116 | 030556 | 健康運動指導士 |
| 117 | 030557 | 看護師 |
| 118 | 030558 | 臨床検査技師 |
| 119 | 030559 | 看護師 |
| 120 | 030560 | 理学療法士 |
| 121 | 030561 | 理学療法士 |
| 122 | 030562 | 理学療法士 |
| 123 | 030563 | 臨床検査技師 |
| 126 | 030564 | 医師 |
| 127 | 030565 | 理学療法士 |
| 128 | 030566 | 看護師 |
| 130 | 030567 | 看護師 |







