第05回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
第05回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評
心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会
■第5回心臓リハビリテーション指導士認定審査は例年どおり、第10回日本心臓リハビリテーション学会学術集会(北里大学内科学教授和泉 徹会長)をはさみ、平成16年9月3日(金)午後、9月5日(日)午前の講義および講習に引き続き、9月5日(日)午後の筆記試験のスケジュールで実施されました。
学会会場の都合上、本制度委員会では応募者数をあらかじめ230名までとして募集しておりました。応募者230名のうち、書類による受験資格審査を通過したのは224名、実際の受験者は214名でした。
受験者の職種の内訳は、医師35名、看護師45名、管理栄養士2名、健康運動指導士13名、理学療法士75名、臨床検査技師41名(うち2名が健康運動指導士の資格を有する)、臨床工学士(臨床検査技師の資格を有する)3名でした。
9月5日(日)の筆記試験は、50問/60分の設問に対し、五者択一によるマークシート方式で行いました。得点の配分は、64点を中央値とした正規分布(範囲は40点から92点)を示し、60得点以上(156名)を合格としました。
以上より、今回の受験合格者は156名、合格率は73%となります。これにより、日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士総数は639名となりました。職種別合格率は以下に示すとおりです。
■職種別合否度数
| 合格 | 不合格 | 合格率(%) | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 35 | 0 | 100% |
| 看護師 | 25 | 20 | 56% |
| 管理栄養士 | 0 | 2 | 0% |
| 健康運動指導士 | 9 | 4 | 69% |
| 理学療法士 | 55 | 20 | 72% |
| 臨床検査技師 | 29 | 10 | 74% |
| 臨床検査技師/ 健康運動指導士 |
0 | 2 | 0% |
| 臨床工学士/ 臨床検査技師 |
3 | 0 | 100% |
| 合計 | 156 | 58 | 73% |
さて、心臓リハビリテーション指導士認定試験は、日本心臓リハビリテーション学会学術集会、期間中に実施されることが恒例となっておりますが、学術集会開催期間が従来の9月第1週土曜日から移行する場合があります。これは、9月初旬開催の国内・国外学会との同時開催をさけた日程を選択される場合があり、受験を希望される方は、学会日程を予め確認されるようお願いいたします。
受験応募者数につきましても、学会会場の都合上、常に一定数であるとは限りません。また開催地等により、応募者が殺到し、応募期間中であっても募集締め切りとなる場合もあります。
次年度より受験資格に作業療法士が新たに追加されることになりました。
今回合格された方をはじめ、次年度に更新を予定されている方は、今いちどホームページ等にて更新についての手続き方法をご確認下さい。
皆様の日本心臓リハビリテーション学会、関連組織での御活躍を祈念いたします。
試験合格者一覧
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 003 | 040583 | 医師 |
| 004 | 040584 | 健康運動指導士 |
| 006 | 040585 | 理学療法士 |
| 008 | 040586 | 医師 |
| 009 | 040587 | 理学療法士 |
| 010 | 040588 | 理学療法士 |
| 011 | 040589 | 医師 |
| 012 | 040590 | 理学療法士 |
| 013 | 040591 | 理学療法士 |
| 014 | 040592 | 医師 |
| 017 | 040593 | 看護師 |
| 020 | 040594 | 看護師 |
| 023 | 040595 | 理学療法士 |
| 024 | 040596 | 医師 |
| 025 | 040597 | 医師 |
| 027 | 040598 | 臨床検査技師 |
| 028 | 040599 | 看護師 |
| 029 | 040600 | 理学療法士 |
| 030 | 040601 | 看護師 |
| 031 | 040602 | 医師 |
| 034 | 040603 | 医師 |
| 036 | 040604 | 看護師 |
| 037 | 040605 | 医師 |
| 038 | 040606 | 臨床検査技師 |
| 039 | 040607 | 医師 |
| 040 | 040608 | 理学療法士 |
| 041 | 040609 | 臨床検査技師 |
| 042 | 040610 | 理学療法士 |
| 043 | 040611 | 臨床検査技師 |
| 045 | 040612 | 臨床検査技師 |
| 046 | 040613 | 理学療法士 |
| 047 | 040614 | 看護師 |
| 048 | 040615 | 臨床検査技師 |
| 049 | 040616 | 医師 |
| 051 | 040617 | 医師 |
| 052 | 040618 | 看護師 |
| 053 | 040619 | 医師 |
| 054 | 040620 | 看護師 |
| 056 | 040621 | 臨床検査技師 |
| 057 | 040622 | 看護師 |
| 058 | 040623 | 医師 |
| 059 | 040624 | 医師 |
| 060 | 040625 | 医師 |
| 064 | 040626 | 看護師 |
| 065 | 040627 | 医師 |
| 066 | 040628 | 理学療法士 |
| 067 | 040629 | 理学療法士 |
| 068 | 040630 | 医師 |
| 070 | 040631 | 理学療法士 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 131 | 040678 | 看護師 |
| 132 | 040679 | 臨床検査技師 |
| 134 | 040680 | 理学療法士 |
| 135 | 040681 | 理学療法士 |
| 136 | 040682 | 臨床検査技師 |
| 138 | 040683 | 健康運動指導士 |
| 139 | 040684 | 健康運動指導士 |
| 140 | 040685 | 健康運動指導士 |
| 141 | 040686 | 理学療法士 |
| 142 | 040687 | 医師 |
| 144 | 040688 | 臨床検査技師 |
| 146 | 040689 | 理学療法士 |
| 147 | 040690 | 看護師 |
| 149 | 040691 | 臨床検査技師 |
| 153 | 040692 | 看護師 |
| 154 | 040693 | 看護師 |
| 155 | 040694 | 臨床検査技師 |
| 156 | 040695 | 看護師 |
| 157 | 040696 | 医師 |
| 158 | 040697 | 臨床検査技師 |
| 159 | 040698 | 看護師 |
| 164 | 040699 | 理学療法士 |
| 167 | 040700 | 理学療法士 |
| 168 | 040701 | 医師 |
| 169 | 040702 | 臨床検査技師 |
| 170 | 040703 | 理学療法士 |
| 171 | 040704 | 理学療法士 |
| 172 | 040705 | 医師 |
| 174 | 040706 | 臨床検査技師 |
| 175 | 040707 | 理学療法士 |
| 176 | 040708 | 医師 |
| 177 | 040709 | 医師 |
| 178 | 040710 | 健康運動指導士 |
| 179 | 040711 | 理学療法士 |
| 180 | 040712 | 臨床検査技師 |
| 181 | 040713 | 理学療法士 |
| 184 | 040714 | 理学療法士 |
| 185 | 040715 | 理学療法士 |
| 186 | 040716 | 理学療法士 |
| 187 | 040717 | 看護師 |
| 190 | 040718 | 理学療法士 |
| 191 | 040719 | 理学療法士 |
| 192 | 040720 | 理学療法士 |
| 193 | 040721 | 臨床検査技師 |
| 194 | 040722 | 理学療法士 |
| 195 | 040723 | 臨床検査技師 |
| 196 | 040724 | 理学療法士 |
| 199 | 040725 | 理学療法士 |
| 201 | 040726 | 理学療法士 |
| 202 | 040727 | 看護師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
|---|---|---|
| 071 | 040632 | 臨床検査技師 (臨床工学技士) |
| 072 | 040633 | 臨床検査技師 |
| 073 | 040634 | 医師 |
| 074 | 040635 | 臨床検査技師 |
| 075 | 040636 | 臨床検査技師 |
| 077 | 040637 | 看護師 |
| 078 | 040638 | 医師 |
| 079 | 040639 | 理学療法士 |
| 080 | 040640 | 医師 |
| 081 | 040641 | 健康運動指導士 |
| 084 | 040642 | 医師 |
| 085 | 040643 | 医師 |
| 087 | 040644 | 医師 |
| 088 | 040645 | 看護師 |
| 089 | 040646 | 理学療法士 |
| 090 | 040647 | 臨床検査技師 |
| 091 | 040648 | 理学療法士 |
| 092 | 040649 | 医師 |
| 093 | 040650 | 健康運動指導士 |
| 096 | 040651 | 理学療法士 |
| 097 | 040652 | 理学療法士 |
| 099 | 040653 | 臨床検査技師 (臨床工学技士) |
| 100 | 040654 | 看護師 |
| 104 | 040655 | 健康運動指導士 |
| 105 | 040656 | 理学療法士 |
| 106 | 040657 | 臨床検査技師 (臨床工学技士) |
| 107 | 040658 | 看護師 |
| 109 | 040659 | 臨床検査技師 |
| 111 | 040660 | 理学療法士 |
| 112 | 040661 | 医師 |
| 113 | 040662 | 理学療法士 |
| 114 | 040663 | 看護師 |
| 115 | 040664 | 理学療法士 |
| 116 | 040665 | 臨床検査技師 |
| 118 | 040666 | 理学療法士 |
| 119 | 040667 | 理学療法士 |
| 120 | 040668 | 医師 |
| 121 | 040669 | 理学療法士 |
| 123 | 040670 | 医師 |
| 124 | 040671 | 理学療法士 |
| 125 | 040672 | 理学療法士 |
| 126 | 040673 | 健康運動指導士 |
| 127 | 040674 | 臨床検査技師 |
| 128 | 040675 | 理学療法士 |
| 129 | 040676 | 理学療法士 |
| 130 | 040677 | 臨床検査技師 |
| 受験番号 | 認定番号 | 資格 |
| 203 | 040728 | 理学療法士 |
| 204 | 040729 | 理学療法士 |
| 205 | 040730 | 理学療法士 |
| 206 | 040731 | 看護師 |
| 207 | 040732 | 臨床検査技師 |
| 208 | 040733 | 臨床検査技師 |
| 211 | 040734 | 看護師 |
| 213 | 040735 | 臨床検査技師 |
| 214 | 040736 | 理学療法士 |
| 215 | 040737 | 理学療法士 |
| 217 | 040738 | 医師 |







